Protein Pancake 750 грамів
Попереднє
| Назва товару | Протеїн з яловичини NUTREND 100% Beef Protein 900г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Мигдаль+фісташка: 89% гідролізату яловичого білка, креатину моногідрат – Creapure®, суміш пальмової олії, мальтодекстрину та молочного білка, L-аргінін-альфа-кетоглутарат, ароматизатор, L-метіонін, L-триптофан, добавка карамель, суміш травних ферментів Digezyme® (амілаза, протеаза, лактаза, ліпаза та целюлоза), підсолоджувачі сукралозу та стевіол-глікозиди. Продукт містить алерген лактозу.
Шоколад+горіх: 86% гідролізату яловичого білка, креатину моногідрат – Creapure®, какао, суміш пальмової олії, мальтодекстрину та молочного білка, L-аргінін-альфа-кетоглутарат, ароматизатор, L-метіонін, L-триптофан, добавка , суміш травних ферментів Digezyme® (амілаза, протеаза, лактаза, ліпаза та целюлоза), підсолоджувачі сукралозу та стевіол-глікозиди. Продукт містить алерген лактозу.
Продукт призначений спеціального харчування. Не призначений для вживання дітьми, вагітними та жінками, що годують. Ретельно берегти дітей! Не містить речовин, що є допінгом. Зберігати в сухому місці при температурі нижче 25°C подалі від прямих сонячних променів. Оберігати від замерзання. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну внаслідок неналежного використання або зберігання продукту. Без ГМО.
*EAA – суттєві амінокислоти **BCAA – амінокислоти з розгалуженими ланцюгами Об'єм мірної ложки - 17,5 г. Співвідношення для розчинення: 35г/200мл води. Вміст солі пов'язаний з природною присутністю натрію. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Рекомендоване дозування:
Використання: одна порція – 35 г, що відповідає 2 мірним ложкам; відміряйте порцію і розчиніть у 200 мл води. Не перевищуйте рекомендоване дозування! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не є лікарським засобом. Не рекомендовано до вживання особам, які не досягли 18 років. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | NUTREND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендоване дозування:
- Приймайте через годину після тренування та протягом дня між прийомами їжі.
- Вживайте 1-3 порції на добу, відповідно до Вашої потреби в білку.
Використання: одна порція – 35 г, що відповідає 2 мірним ложкам; відміряйте порцію і розчиніть у 200 мл води.
Не перевищуйте рекомендоване дозування!
Мигдаль+фісташка: 89% гідролізату яловичого білка, креатину моногідрат – Creapure®, суміш пальмової олії, мальтодекстрину та молочного білка, L-аргінін-альфа-кетоглутарат, ароматизатор, L-метіонін, L-триптофан, добавка карамель, суміш травних ферментів Digezyme® (амілаза, протеаза, лактаза, ліпаза та целюлоза), підсолоджувачі сукралозу та стевіол-глікозиди.
Продукт містить алерген лактозу.
Шоколад+горіх: 86% гідролізату яловичого білка, креатину моногідрат – Creapure®, какао, суміш пальмової олії, мальтодекстрину та молочного білка, L-аргінін-альфа-кетоглутарат, ароматизатор, L-метіонін, L-триптофан, добавка , суміш травних ферментів Digezyme® (амілаза, протеаза, лактаза, ліпаза та целюлоза), підсолоджувачі сукралозу та стевіол-глікозиди.
Продукт містить алерген лактозу.
Продукт призначений спеціального харчування. Не призначений для вживання дітьми, вагітними та жінками, що годують. Ретельно берегти дітей! Не містить речовин, що є допінгом. Зберігати в сухому місці при температурі нижче 25°C подалі від прямих сонячних променів. Оберігати від замерзання. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну внаслідок неналежного використання або зберігання продукту. Без ГМО.
| Мигдаль+фісташка | 100 г | Порція – 35г |
| Енергетична цінність | 1669 кДж / 394 ккал | 584 кДж / 138 ккал |
| Жири | 3 г | 1,1 г |
| у т.ч. насичені жирні кислоти | 1,5 г | 0,5 г |
| Вуглеводи | 1,1 г | 0,4 г |
| у т.ч. моносахариди | 0,1 г | 0,04 г |
| Клітковина | 0,1 г | 0,04 г |
| Білок | 90,5 г | 31,7 г |
| Сіль | 1,8 г | 0,6 г |
| Креатину моногідрат | 4290 мг | 1502 мг |
| L-аргінін-альфа-кетоглутарат | 1430 мг | 501 мг |
| Травні ферменти | 143 мг | 50 мг |
| Типовий амінокислотний склад: | ||
| L-аланін | 7476 мг | 2616 мг |
| L-аргінін | 6371 мг | 2230 мг |
| L-аспаргінова кислота | 5097 мг | 1784 мг |
| L-цистеїн | 85 мг | 30 мг |
| L-глутамінова кислота | 9344 мг | 3271 мг |
| Гліцин | 16990 мг | 5946 мг |
| L-гістидін | 934 мг | 327 мг |
| Гідроксипролін | 8665 мг | 3033 мг |
| L-ізолейцин** | 1444 мг | 505 мг |
| L-лейцин** | 3143 мг | 1100 мг |
| L-лізин* | 3228 мг | 1130 мг |
| L-метіонін* | 1480 мг | 518 мг |
| L-феніланін* | 1954 мг | 684 мг |
| L-пролін | 10194 мг | 3568 мг |
| L-серин | 2888 мг | 1011 мг |
| L-треонін* | 1784 мг | 624 мг |
| L-тирозин | 1104 мг | 387 мг |
| L-валін** | 2549 мг | 892 мг |
| L-триптофан* | 1021 мг | 357 мг |
| Шоколад+горіх | 100 г | Порція – 35г |
| Енергетична цінність | 1655 кДж / 391 ккал | 579 кДж / 137 ккал |
| Жири | 3,3 г | 1,2 г |
| у т.ч. насичені жирні кислоти | 1,7 г | 0,6 г |
| Вуглеводи | 1,6 г | 0,6 г |
| у т.ч. моносахариди | 0,1 г | 0,04 г |
| Клітковина | 0,1 г | 0,04 г |
| Білки | 88 г | 30,8 г |
| Сіль | 1,8 г | 0,6 г |
| Креатину моногідрат | 4290 мг | 1502 мг |
| L-аргінін-альфа-кетоглутарат | 1430 мг | 501 мг |
| Травні ферменти | 143 мг | 50 мг |
| Типовий амінокислотний склад: | ||
| L-аланін | 7205 мг | 2522 мг |
| L-аргінін | 6140 мг | 2149 мг |
| L-аспаргінова кислота | 4912 мг | 1719 мг |
| L-цистеїн | 82 мг | 29 мг |
| L-глутамінова кислота | 9006 мг | 3152 мг |
| Гліцин | 16374 мг | 5731 мг |
| L-гістидин | 901 мг | 315 мг |
| Гідроксипролін | 8351 мг | 2923 мг |
| L-ізолейцин** | 1392 мг | 487 мг |
| L-лейцин** | 3029 мг | 1060 мг |
| L-лізин* | 3111 мг | 1089 мг |
| L-метіонін* | 1452 мг | 508 мг |
| L-феніланін* | 1883 мг | 659 мг |
| L-пролін | 9825 мг | 3439 мг |
| L-серин | 2784 мг | 974 мг |
| L-треонін* | 1719 мг | 602 мг |
| L-тирозин | 1064 мг | 373 мг |
| L-валін** | 2456 мг | 860 мг |
| L-триптофан* | 1010 мг | 353 мг |
*EAA – суттєві амінокислоти
**BCAA – амінокислоти з розгалуженими ланцюгами
Об'єм мірної ложки - 17,5 г. Співвідношення для розчинення: 35г/200мл води.
Вміст солі пов'язаний з природною присутністю натрію.
