ISO HD 750грамм
Попереднє
100% изолят белка молочной сыворотки, обработанный методом микрофильтрации в поперечном потоке. Абсолютный лидер рынка среди протеиновых пищевых добавок с высоким содержанием белка. Содержит минимум жиров (0,3 г) и углеводов (0,6 г) в каждой порции. 100% Whey Isolate обогащён боиоктивным молозивом, содержащим инсулиноподобный фактор роста.
Изолят белка молочной сыворотки (WPI) производится по уникальной не химической технологии производства - микрофильтрации в поперечном потоке, то есть микрофильтрации через керамические фильтры, что позволяет сохранять природную высокую биологическую ценность получаемого на выходе сырья. Благодаря этой уникальной технологии готовый продукт содержит минимальное количество молочных жиров и сахара.
Биоактивное молозиво – это наиболее ценное первое материнское молоко млекопитающих, которое вырабатывается организмом только в первые несколько часов после родов. Биоактивное молозиво содержит фактор роста, стимулирующий анаболические процессы в организме. Молозиво также поддерживает иммунную систему, ослабленную в стрессовый для организма период.
Продукт предназначен для: использования в качестве добавки к рациону питания самых передовых спортсменов, роста мышечной массы, стимулирования анаболического состояния.
100% изолят белка молочной сыворотки, обработанный методом микрофильтрации в поперечном потоке
Обогащён биоактивным молозивом. Содержит минимум жиров (0,3 г) и углеводов (0,6 г) в каждой порции
| Назва товару | Сироватковий протеїн NUTREND 100 whey isolate 900 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
Ингредиенты:
изолят сывороточного белка (содержит соевый лецитин), растворимая смесь BCAA (L‑лейцин, L‑изолейцин, L‑валин, эмульгатор соевый лецитин), ароматизатор, смесь Камеди акации и пшеничной клетчатки (не содержит глютен), молозиво (мин. 30% иммуноглобулинов), анти слеживающийся агент диоксид кремния, подсластители сукралоза и стевиолгликозиды, краситель бета-каротин. Продукт содержит аллергены лактозу и сою. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Разовая порция (30 г) на 180 мл воды. В зависимости от дневной дозы потребляемого белка, принимайте 1-3 порции в течение дня между приёмами пищи. Для приготовления коктейля используйте воду. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | NUTREND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Чехія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разовая порция (30 г) на 180 мл воды. В зависимости от дневной дозы потребляемого белка, принимайте 1-3 порции в течение дня между приёмами пищи. Для приготовления коктейля используйте воду.
|
|||||
| Порция 30 г | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Состав в | 30 г | ||||
| Энергетическая ценность | 110 ккал | ||||
| Жиры | 0,30 г | ||||
| из кот. насыщ. жиры | 0,02 г | ||||
| Углеводы | 0,90 г | ||||
| из кот. сахар | 0,60 г | ||||
| Пищевые волокна | 0,40 г | ||||
| Белок | 25,70 г | ||||
| Соль | 0,20 г | ||||
| Холестерин | 250 мг | ||||
| Аминокислотный профиль: | |||||
| Валин | 1621 мг | ||||
| Тирозин | 659 мг | ||||
| Триптофан | 351 мг | ||||
| Треонин | 1676 мг | ||||
| Серин | 1155 мг | ||||
| Пролин | 1380 мг | ||||
| Фенилаланин | 752 мг | ||||
| Метионин | 557 мг | ||||
| Лизин | 2397 мг | ||||
| Лейцин | 3241 мг | ||||
| Гистидин | 426 мг | ||||
| Глицин | 352 мг | ||||
| Глютаминовая кислота | 4523 мг | ||||
| Цистеин | 550 мг | ||||
| Аспаргиновая кислота | 2749 мг | ||||
| Аргинин | 528 мг | ||||
| Аланин | 1249 мг | ||||
