Товар додано до кошика
Знижка 7
Спеціальна ціна 1 388 ₴ Звичайна ціна 1 489 ₴
В наявності
Артикул
00000824971013-1
Гарантія якості
Marine Collagen 240 g Попереднє
100% Whey Protein Professional 1000 g його переваги:
- Високоякісний сироватковий білок: Продукт виготовлений на основі концентрату сироваткового білка, який є одним із найбільш біодоступних і легко засвоюваних джерел білка.
- Багатий амінокислотний профіль: Містить всі незамінні амінокислоти, включаючи BCAA, що сприяє активному росту і відновленню м'язів.
- Додаткові амінокислоти: Продукт збагачений лейцином, глютаміном та таурином, які покращують синтез білка і підвищують рівень енергії.
- Низький вміст жирів і вуглеводів: Підходить для тих, хто стежить за своєю дієтою і прагне до набору чистої м'язової маси.
- Відмінна розчинність: Легко змішується з водою або молоком, не утворюючи грудочок, що робить його зручним у використанні.
- Приємний смак: Доступний у кількох смакових варіантах, що дозволяє вибрати продукт за смаковими уподобаннями.
- Прискорене відновлення: Сприяє швидкому відновленню після тренувань завдяки високому вмісту амінокислот.
Таблиця харчової цінності:
| Харчова цінність | Кількість на 1 порцію (30 г) | % денної норми (NRV) | Кількість на 100 г | % денної норми (NRV) |
|---|---|---|---|---|
| Калорії | 484 кДж / 114 ккал | ** | 1614 кДж / 382 ккал | ** |
| Жири | 1,8 г | 3% | 5,9 г | ** |
| - з яких насичені | 1,0 г | 5% | 3,3 г | ** |
| Вуглеводи | 2,5 г | 1% | 8,4 г | ** |
| - з яких цукри | 1,8 г | 2% | 6,1 г | ** |
| Білок | 22,0 г | 44% | 73 г | ** |
| Сіль | 0,39 г | 7% | 1,3 г | ** |
Вітаміни та мінерали (інші активні інгредієнти):
| Вітаміни та мінерали (інші активні інгредієнти) | Кількість на 1 порцію (30 г) | % денної норми (NRV) | Кількість на 100 г | % денної норми (NRV) |
|---|---|---|---|---|
| Таурін | 990 мг | ** | 3300 мг | ** |
| L-глютамін | 990 мг | ** | 3300 мг | ** |
| L-аргінін | 495 мг | ** | 1650 мг | ** |
| L-лейцин | 100 мг | ** | 333 мг | ** |
| L-триптофан | 33 мг | ** | 111 мг | ** |
| Папаїн | 13 мг | ** | 43 мг | ** |
| Кофеїн | 80 мг | ** | 267 мг | ** |
Амінокислотний профіль на 100 г продукту:
| Амінокислоти | Кількість на 100 г |
|---|---|
| L-гістидин | 1,4 г |
| L-ізолейцин | 4,6 г |
| L-лейцин | 10,0 г |
| L-лізин | 8,9 г |
| L-метіонін | 2,2 г |
| L-фенілаланін | 2,7 г |
| L-треонін | 6,7 г |
| L-триптофан | 1,5 г |
| L-валін | 4,9 г |
| L-аргінін | 2,1 г |
| L-цистеїн | 2,4 г |
| L-тирозин | 2,6 г |
| L-аланін | 4,3 г |
| L-аспарагінова кислота | 9,7 г |
| L-глютамінова кислота | 16,1 г |
| L-гліцин | 1,2 г |
| L-пролін | 4,7 г |
| L-серин | 3,6 г |
| L-тирозин | 2,1 г |
| L-аспарагінова кислота | 8,9 г |
| L-аланін | 4,0 г |
| L-гідроксипролін | 1,0 г |
*Процент денної норми для 1 порції (30 г) заснований на дієті в 2000 калорій.
**Денна норма (NRV) не встановлена.
| Назва товару | Сироватковий протеїн Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional 1000 g |
|---|---|
| Склад | Концентрат сироваткового білка (з молока), ізолят сироваткового білка (з молока), L-глютамін, L-аргінін, таурин, порошок з какао (20%), ароматизатори, підсолоджувачі: ацесульфам калію і сукралоза, сіль, емульгатор (соєвий лецитин). |
| Рекомендації щодо застосування | Приймати 1 порцію (30 г) двічі на день, змішавши в шейкері з 250 мл води або молока. Попередження: Не перевищувати рекомендовану дозу. Зберігати в недоступному для дітей місці. |
| Застереження | Харчова добавка. Не перевищуйте добову дозу, що рекомендується. Продукт не є заміною різноманітного та збалансованого харчування. Продукт не призначений для дітей, вагітних і жінок, що годують. Зберігати у недоступному для маленьких дітей місці. Зберігати у сухому місці за температури нижче 25 °C. Берегти від морозу та прямих сонячних променів. Хоча ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити актуальність інформації про продукт, завжди читайте етикетки, попередження та інструкції до продукту. Якщо у вас є сумніви, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сторінку виробника для отримання додаткової інформації про продукт. |
| Виробник | Scitec Nutrition |
| Країна виробник | Угорщина |




