Yippie! Bar 70 грамм
Попереднє
| Назва товару | Батончики Weider 60% Protein bar 45 грамм |
|---|---|
| Розмір порції, г | 45 |
| Порцій в упаковці | 1 |
| Форма випуску | Батончик |
| Склад | Калорийность – 168 ккал Жиры - 4,4 г - из которых насыщенные жирные кислоты - 2,3 г Углеводы - 7,7 г - из которых сахара - 0,4 г - из которых полиолы - 6,8 г Протеин – 27 г Соль – 0,27 г Цинк – 5 мг L-Глютамин – 2500 мг BCAA – 4000 мг - из которых L-лейцин - 2000 мг - из которых L-изолейцин - 1000 мг - из которых L-валин - 1000 мг |
| Рекомендації щодо застосування | Принимайте по 2-3 протеиновых батончика в день, после тренировки, а также в течение всего дня |
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! |
| Виробник | Weider |
| Країна виробник | Німеччина |
Калорийность – 168 ккал
Жиры - 4,4 г
- из которых насыщенные жирные кислоты - 2,3 г
Углеводы - 7,7 г
- из которых сахара - 0,4 г
- из которых полиолы - 6,8 г
Протеин – 27 г
Соль – 0,27 г
Цинк – 5 мг
L-Глютамин – 2500 мг
BCAA – 4000 мг
- из которых L-лейцин - 2000 мг
- из которых L-изолейцин - 1000 мг
- из которых L-валин - 1000 мг
