Shaker Fit 700 мл
Попереднє
Полівітаміни є найважливішим доповненням для створення іншої основи для вашого тіла.
Ця суміш вітамінів, вітамінів та мінералів містить вітамін С, який виявляє природну функцію імунної системи після концентрації уваги. Myprotein Альфа Мен Мультивітамінний комплекс містить хром, який є нормальним макроелементом. Альфа Мен містить кальцій, який виявляється в нормальних кістках та зубах.
Вітаміни та мінерали необхідні підтримки здоров'я та витрати. Тим не менш, при гострому способі життя поживними мікроелементами можна легко знехтувати у звичайній дієті. Ось чому Alpha Men - це ідеальна та зручна мультивітамінна терапія, яка реалізує і максимально ефективну суміш вітамінів та мінералів високої потенції.Myprotein Alpha Men Multivitamin має переваги науково оформлених та схвалених EFSA вітамінів та мінералів.Myprotein Alpha Men Multivitamin - це ідеальний продукт для будь-якого чоловіка, який намагається дотримуватися добових норм вітамінів і мінералів (RDA).
| Назва товару | Вітамины для чоловіків MyProtein Alpha Men-240 таб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Упаковка | 240 таб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції, (капс, таб) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Таблетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Розмір порції - 2 таблетки Порції в упаковці - 60 (120 таблеток), 120 (240 таблеток) Зміст активних компонентів
* Рекомендована норма споживання для середнього дорослого населення (8400 кДж/2000 ккал)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Рекомендується приймати по 2 таблетки на день, краще з їжею. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | MyProtein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Велика Британія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендується приймати по 2 таблетки на день, краще з їжею.
Розмір порції - 2 таблетки
Порції в упаковці - 60 (120 таблеток), 120 (240 таблеток)
Зміст активних компонентів
| В щоденній порції | *RI | |||
| Вітамін А | 501 мкг РЕ | 62% | ||
| Вітамін D | 5 мкг | 100% | ||
| Вітамін Е | 12 мг а-ТЕ | 55% | ||
| Вітамін К | 25 мкг | 33% | ||
| Вітамін С | 80 мг | 100% | ||
| Тіамін | 12,6 мг | 1145% | ||
| Рибофлавін | 12,6 мг | 900% | ||
| Ніацин | 25 мг НЕ | 156% | ||
| Вітамін B6 | 12,6 мг | 900% | ||
| Фолієва кислота | 400 мкг | 200% | ||
| Вітамін B12 | 126 мкг | 5000% | ||
| Біотин | 150 мкг | 300% | ||
| Пантотенова кислота | 50 мг | 833% | ||
| Кальцій | 354 мг | 44% | ||
| Фосфор | 157,8 мг | 20% | ||
| Цинк | 15 мг | 150% | ||
| Мідь | 0,2 мг | 20% | ||
| Марганець | 1,5 мг | 80% | ||
| Селен | 80 мкг | 145% | ||
| Хром | 100 мкг | 250% | ||
| Молібден | 25 мкг | 50% | ||
| В щоденній порції | ||||
| Екстракт корейського женьшеню | 50 мг | |||
| Екстракт гінкго білоба | 20 мг | |||
| Альфа ліпоєва кислота | 25,5 мг | |||
| Екстракт маткового молочка | 25,5 мг | |||
| Цитрусові біофлавоноїди | 25 мг | |||
| Порошок келп | 20 мг | |||
| Екстракт кропиви | 12,5 мг | |||
| Екстракт виноградного насіння | 6,25 мг | |||
| Інозитол | 12,5 мг | |||
| Бромелайн | 12,5 мг | |||
| Ліпаза | 12,5 мг | |||
| Папаїн | 12,5 мг | |||
| Амілаза | 2,5 мг | |||
| Коензим Q10 | 2,5 мг | |||
| Лютеїн | 250 мкг | |||
*
Рекомендована норма споживання для середнього дорослого населення (8400 кДж/2000 ккал)
