

Animal Pak незмінно фігурує у топах продажів з початку 80 року ХХ століття. За три десятиліття здобутий величезний авторитет як самого бренду, так і продукту Animal Pak. Секрет небаченого попиту на Animal Pak очевидний: формула настільки вдало підібрана, що підходить як для прихильників пауерліфтингу, так і для всіх тих, хто намагається досягти результатів вище за середній.
Animal Pak можна назвати надійними обладунками з охорони тіла від зовнішнього впливу негативних факторів, він оберігає м'язи від мікроушкоджень та зайвого виснаження. L-Аргінін, який є у складі продукту, активує гормон росту, що видаляє можливість утворення жирових відкладень. Дуже вдало підібрані і травні ферменти, які ідеально допомагають із засвоюваністю.
| Назва товару | Мультивітамінний комплекс Universal Nutrition Animal Pak Powder 44 порції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 13,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Змішайте 1 порцію (2 совки) з водою. Приймайте під час їжі. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Не рекомендовано до вживання особам з індивідуальною непереносимістю компонентів продукту, вагітним та годуючим жінкам, особам до 18 років. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Universal Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати |
| Animal Pak Powder |
1 порція - 17,63 грам Порцій в банці - 22 |
| Білки (протеїн) | 3 г |
| Вуглеводи | 3 г |
| Вітамін А | 9,900 IU |
| Вітмін B1 (Тіамін) | 76 мг |
| Вітамін B2 (Рибофлавін) | 76 мг |
| Вітамін B3 (Ніацин) | 82 мг |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 76 мг |
| Вітамін В6 (Піридоксин HCl) | 180 мг |
| Вітамін B7 (Біотин) | 300 мкг |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 400 мкг |
| Вітамін В12 (цианокобаламін) | 50 мкг |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1000 мг |
| Вітамін D (Холекальциферол) | 680 IU |
| Вітамін Е (ди-альфа токоферол) | 300 IU |
| Кальцій (дикальцію фосфат) | 170 мг |
| Калій (калію хлорид) | 200 мг |
| Фосфор (дикальцію фосфат) | 30 мг |
| Йод (калію йодид) | 150 мк |
| Магній (магнію оксид) | 400 мг |
| Цинк (цинку сульфат) | 30 мг |
| Селен (натрію селенит) | 50 мкг |
| Мідь (оксид міді) | 600 мкг |
| Марганець (сульфат) | 5 мг |
| Калій (сульфат) | 250 мг |
| Хром (хрому хлорид) | 60 мкг |
| Валін | 175 мг |
| Лейцин | 325 мг |
| Ізолейцин | 185 мг |
| Лізин | 269 мг |
| Фенілаланин | 101 мг |
| Аспарагінова кислота | 318 мг |
| Тирозин | 88 мг |
| Аланін | 147 мг |
| Аргінін | 1,370 мг |
| Глютамін | 139 мг |
| Глутамінова кислота | 364 мг |
| Цистін | 75 мг |
| Гліцин | 56 мг |
| Метіонін | 125 мг |
| Треонін | 191 мг |
| L-карнітин | 25 мг |
| Пролін | 166 мг |
| Серін | 140 мг |
| Суміш Uni-Pro* | 3,270 мг |
| Антиоксидантний комплекс | 367 мг |
| Травний ферментний комплекс | 488 мг |





