Товар додано до кошика
2 799 ₴
В наявності
Артикул
7141
Гарантія якості
Cake Bites 63 грамм Попереднє
В сывороточном протеине ANIMAL WHEY PROTEIN превосходно сочетаются два самых популярных вида молочного белка:: сывороточный изолят и менее очищенный - концентрат.
В одной порции содержится 25 грамм белка молочной сыворотки высочайшего качества
Очень вкусный, легко смешивается в шейкере.
В состав входят пищеварительные ферменты для максимального усвоения белка организмом
| Назва товару | Сироватковий протеїн Universal Nutrition Animal Whey 1800 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 32.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Содержание питательных веществ на примере ванильного вкуса протеина
Ингредиенты:
Протеиновая смесь Animal [Cross Flow микрофильтрованный изолят сывороточного протеина, ультрафильтрованный концентрат сывороточного протеина (молоко)], какао, натуральные и искусственные ароматизаторы, целлюлозная смола, ксантановая камедь, каррагинан, соевый лецитин, хлорид натрия , ацесульфам калия, сукралоза, сывороточного пищеварительный фермент Animal (папаин, бромелайн).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Одну порцию смешать с 300-400 мл любимого напитка. Принимать 1-3 порции в день. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, лицам до 18 лет. Перед применением проконсультироваться с врачом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Universal Nutrition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




