Товар додано до кошика
1 449 ₴
В наявності
Артикул
17744
Гарантія якості
Aqua Power Boost розроблений для підтримки спортсменів та активних людей під час інтенсивних чи тривалих фізичних навантажень. Порошок легко розчиняється у воді, створюючи освіжаючий напій, який забезпечує вуглеводами для швидкої енергії, водночас допомагаючи поповнити електроліти, втрачені з потом. Ця комбінація підтримує стійку продуктивність та допомагає підтримувати належний рівень гідратації протягом усіх тренувань.
Наявність електролітів та інших мінералів сприяє підтримці водного балансу та нормальної роботи м'язів. Вуглеводи діють як негайне джерело енергії для працюючих м'язів, що може допомогти відстрочити втому та підтримувати витривалість під час тривалих чи високоінтенсивних вправ.
Завдяки формі, що легко змішується, Aqua Power Boost можна вживати до, під час або після тренувань для підтримки рівня енергії і гідратації. Підходить для силових тренувань, видів спорту на витривалість та інших фізично складних видів діяльності, де важливо підтримувати баланс рідини та енергії.
Aqua Power Boost та його переваги:
- порошкова формула для підтримки водного балансу та енергії
- забезпечує вуглеводами для швидкого отримання енергії під час тренування
- допомагає заповнити електроліти, втрачені з потом
- підтримує водний баланс та зволоження організму
- підходить для тренувань на витривалість та інтенсивних тренувань
- напій, що легко змішується, для зручного використання до, під час або після тренування
| Назва товару | Енергетичні гелі та електроліти MST Aqua Power Boost 360 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Таблиця харчової цінності
*%NRV = % від рекомендованої добової норми споживання (відповідно до Регламенту (ЄС) № 1169/2011)
Високорозгалужений циклічний декстрин , моногідрат трикалію цитрату (E332), гідрохлорид бетаїну, дицитрат тримагнію (E345), таурин, підкислювач (лимонна кислота, E330), тетрагідрат цитрату трикальцію (E333), кокосова вода в порошку, ароматизатор, харчовий барвник (концентрат сафлору, спіруліна), кам'яна сіль, підсолоджувачі (сукралоза, E955; ацесульфам K, E950), глюконат цинку, екстракт Panax notoginseng і Astragalus membranaceus, CLUSTER DEXTRIN®, AstraGin™. Може містити сліди: глютену, яєць, ракоподібних, сої, риби та молока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Приймайте 1 порцію (15 г) до або під час фізичної активності, або протягом дня, коли не тренуєтеся. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Харчова добавка Не перевищуйте добову дозу, що рекомендується. Продукт не є заміною різноманітного та збалансованого харчування. Продукт не призначений для дітей, вагітних і жінок, що годують. Зберігати у недоступному для маленьких дітей місці. Зберігати у сухому місці за температури нижче 25 °C. Берегти від морозу та прямих сонячних променів. Хоча ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити актуальність інформації про продукт, завжди читайте етикетки, попередження та інструкції до продукту. Якщо у вас є сумніви, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сторінку виробника для отримання додаткової інформації про продукт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | MST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Німеччина |



