Best Whey Protein + DigeZyme® 2010 g
Попереднє
BEST Mass Gainer розроблений для людей, які прагнуть збільшити м'язову масу та підтримати розвиток м'язів. Він поєднує в собі якісні джерела білка із сумішшю вуглеводів, забезпечуючи як будівельні блоки для м'язів, так і енергію для тренувань та відновлення.
Білок сприяє зростанню та підтримці м'язової маси, а вуглеводи допомагають заповнити запаси глікогену та підтримують загальний енергетичний баланс. Це поєднання робить продукт придатним для відновлення після тренування або додаткового джерела калорій протягом дня.
Формула особливо корисна для тих, кому важко набирати м'язову масу, або для тих, у кого підвищені енергетичні потреби та кому складно задовольнити свої потреби в калоріях лише за рахунок звичайних їд. Порошкова форма дозволяє легко приготувати коктейль, який можна вживати будь-якої пори дня.
BEST Mass Gainer та його переваги:
- висококалорійна формула для набору ваги та підтримки м'язів
- поєднує в собі білки та вуглеводи
- підтримує зростання м'язів та відновлення
- допомагає заповнити запаси енергії після тренування
- підходить для людей, яким важко набирати вагу, та для активних людей
- коктейль, що легко змішується, для зручного використання
| Назва товару | Гейнер MST Best Mass Gainer 3000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Таблиця харчової цінності
* Пропорція: 100 г порошку розчинити у 400 мл води **Відсоток %NRV (Nutrient Reference Values) від референтних значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011.
Мальтодекстрин, восковий кукурудзяний крохмаль, концентрат сироваткового білка, цільне вівсяне борошно, знежирений какао-порошок, ароматизатор, емульгатор (лецитин), підсолоджувач (сукралоза). Містить такі алергени: молоко, овес. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Розведіть 100 г порошку (2 мірні ложки) у 400 мл води або знежиреного молока (1,5 % жирності) та випийте. Приймати бажано вранці та після тренування. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Харчова добавка Не перевищуйте добову дозу, що рекомендується. Продукт не є заміною різноманітного та збалансованого харчування. Продукт не призначений для дітей, вагітних і жінок, що годують. Зберігати у недоступному для маленьких дітей місці. Зберігати у сухому місці за температури нижче 25 °C. Берегти від морозу та прямих сонячних променів. Хоча ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити актуальність інформації про продукт, завжди читайте етикетки, попередження та інструкції до продукту. Якщо у вас є сумніви, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сторінку виробника для отримання додаткової інформації про продукт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | MST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Німеччина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розведіть 100 г порошку (2 мірні ложки) у 400 мл води або знежиреного молока (1,5 % жирності) та випийте. Приймати бажано вранці та після тренування.
Таблиця харчової цінності
| Харчова цінність | Кількість на 1 порцію (100 г) | %NRV** |
| Енергетична цінність | 1,584 кДж/374 ккал | ** |
| Жири | 3,6 г | ** |
| - з них насичені жирні кислоти | 1,8 г | ** |
| Вуглеводи | 63 г | ** |
| - з них цукру | 0,9 г | ** |
| Клітковина | 2,4 г | ** |
| Білок | 22 г | ** |
| Сіль | 0,14 г | ** |
| Кальцій | 138 мг | 17% |
| Селен | 13 мкг | 24% |
| Амінокислотний профіль | ||
| L-лейцин | 1,9 г | ** |
| L-валін | 0,92 г | ** |
| L-ізолейцин | 0,99 г | ** |
| L-лізин | 1,8 г | ** |
| L-треонін | 1,3 г | ** |
| L-метіонін | 0,41 г | ** |
| L-триптофан | 0,32 г | ** |
| L-гістидин | 0,33 г | ** |
| L-пролін | 1,1 г | ** |
| L-тирозин | 0,51 г | ** |
| L-аргінін | 0,46 г | ** |
| L-гліцин | 0,38 г | ** |
| L-цистеїн | 0,46 г | ** |
| L-глутамінова кислота | 3,3 г | ** |
| L-аспарагінова кислота | 2,1 г | ** |
| L-серін | 1,0 г | ** |
| L-аланін | 0,97 г | ** |
| L-фенілаланін | 0,57 г | ** |
* Пропорція: 100 г порошку розчинити у 400 мл води
**Відсоток %NRV (Nutrient Reference Values) від референтних значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011.
Мальтодекстрин, восковий кукурудзяний крохмаль, концентрат сироваткового білка, цільне вівсяне борошно, знежирений какао-порошок, ароматизатор, емульгатор (лецитин), підсолоджувач (сукралоза).
Містить такі алергени: молоко, овес.
