Pancreatin 10X - 200 mg 250 Capsules
Попереднє
- Здоровье пищеварительной системы
- Содержит кору муравьиного дерева, масло орегано, чёрный грецкий орех и каприловую кислоту
- Поддерживает здоровый баланс флоры кишечника
- Не содержит ГМО
- Биологически активная добавка
- Не содержит ингредиентов животного происхождения
- Кошерный продукт
- Пробиотики и ферменты для поддержки пищеварения
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
- Соответствует стандарту качества GMP
Candida albicans — дрожжи природного происхождения, которые, как правило, находятся в кишечнике в составе нормальной флоры кишечника. Candida Support — это комбинация традиционных растительных ингредиентов (кора муравьиного дерева, черный грецкий орех и масло орегано), биотина (комплекс витаминов группы B) и каприловой кислоты (жирной кислоты природного происхождения, полученной из растительных масел), которая способствует поддержанию здорового баланса бактерий в кишечнике. Хотя препарат «Candida Support» не предназначен для очистки кишечника от Candida albicans, он способствует поддержанию здорового баланса кишечной флоры.
| Назва товару | Спеціальна добавка NOW Candida Support 90 caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Капсули | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Принимать по 2 капсулы в день во время еды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | NOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Состав 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Калорий из жиров | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | < 1%* |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%* |
| Трансжиры | 0 г | † |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
| Биотин | 2000 мкг | 667% |
| Магний (из каприлата магния) | 45 мг | 11% |
| Каприловая кислота (из каприлата магния) | 500 мг | † |
| Кора муравьиного дерева (Tabebuia heptaphylla) (оболочка) | 300 мг | † |
| Черный грецкий орех (Juglans nigra) (скорлупа) | 300 мг | † |
| Порошок из масла орегано (Origanum vulgare) | 200 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||
