Передтренувальний комплекс Sponser Cereal Energy 40 грамм
104 ₴
Немає у наявності
Артикул
1713
Гарантія якості
Amino EAA 140 табл
Попереднє
Cereal Energy – це енергетичний батончик, який містить 70% вуглеводів та 7% білка. Продукт є вівсяним батончиком з відмінним смаком, який стане джерелом енергії під час тренування. Cereal Energy – це чиста органічна енергія! До його складу включені лише природні інгредієнти: мед, полуниця, журавлина, соєві чіпси, вівсяні пластівці. Батончик додасть сили для занять спортом на вулиці та в залі, а також для змагань. Він забезпечить вас енергією тривалої дії перед тренуванням, просто з'їжте його за годину до початку заняття. Батончик підходить як щоденне перекушування в будь-який час і в будь-якому місці.
| Назва товару | Передтренувальний комплекс Sponser Cereal Energy 40 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
Вівсянні пластівці, зернові пластівці, фруктоолігосахариди, сухе молоко, Д-глюкоза, фруктоза, крохмальна патока, сушена журавлина, соєві зерна, ізолят сироваткового білка, кокосова стружка, молозиво, мінерали, кукурудзяні хлопі ванний рис, тверді рослинні жири, ароматизатори, соєвий лецитин, вітаміни, лимонна кислота, L-Carnitin. Може містити невелику кількість горіхів та інших зерен. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Застосовувати як високоякісний, енергетичний, протеїновий перекус до та після тренування, залежно від інтенсивності, а також під час тривалих тренувань. Також може використовуватись у повсякденному житті як джерело енергії для організму. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Sponser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Швейцарія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Застосовувати як високоякісний, енергетичний, протеїновий перекус до та після тренування, залежно від інтенсивності, а також під час тривалих тренувань. Також може використовуватись у повсякденному житті як джерело енергії для організму.
|
Поживні речовини
|
В 100 г
|
В батончику (40г)
|
||
|
Калорійність кДж (кКал)
|
1716 (410) | 722 (172) | ||
|
Білки
|
12 г | 4,8 г | ||
| Вугливоди | 55 г | 22 г | ||
|
Жири
|
14 г | 5,6 г | ||
|
Вітаміни
|
В 100 г
|
%РДД |
В 40 г
|
%РДД |
|
А
|
500мкг
|
63% |
200мкг
|
25% |
|
D
|
1,9мкг
|
38% |
0,75мкг
|
15% |
|
Е
|
10мг
|
100% |
4мг
|
40% |
|
С
|
60мг | 100% |
24мг
|
40% |
|
В1
|
1,4мг
|
100% |
0,56мг
|
40% |
|
В2
|
1,6мг
|
100% |
0,64мг
|
40% |
|
Ніацин
|
18мг
|
100% |
7,2мг
|
40% |
|
В6
|
2мг
|
100% |
0,8мг
|
40% |
|
Фолієва кислота
|
400мкг
|
200% |
160мкг
|
80% |
|
В12
|
1мкг
|
100% |
0,4мкг
|
40% |
|
Біотин
|
150мкг
|
100% |
60мкг
|
40% |
|
Пантотенова кислота
|
6мг
|
100% |
2,4мг
|
40% |
|
Мінерали
|
В 100 г
|
%РДД |
В 40 г
|
%РДД |
|
Кальцій
|
470мг
|
59% |
188мг
|
23% |
|
Магній
|
205мг
|
68% |
82мг
|
25% |
|
Йод
|
73мкг
|
49% |
29мкг
|
27% |
|
Цинк
|
7,6мг
|
51% |
3,1мг
|
30% |
| Залізо |
7,6мг
|
54% |
3,1мг
|
30% |
|
Хром
|
50мкг
|
-- |
20мкг
|
-- |
|
Мідь
|
600мкг
|
-- |
240мкг
|
-- |
|
Марганець
|
2,5мг
|
-- |
1мг
|
-- |
|
Молібден
|
70мкг
|
-- |
28мкг
|
-- |
|
Селен
|
20мкг
|
-- |
8мкг
|
-- |
|
Другі
|
В 100 г | В 40г | ||
|
Л-карнітин
|
375мг | 150мг | ||
Вівсянні пластівці, зернові пластівці, фруктоолігосахариди, сухе молоко, Д-глюкоза, фруктоза, крохмальна патока, сушена журавлина, соєві зерна, ізолят сироваткового білка, кокосова стружка, молозиво, мінерали, кукурудзяні хлопі ванний рис, тверді рослинні жири, ароматизатори, соєвий лецитин, вітаміни, лимонна кислота, L-Carnitin. Може містити невелику кількість горіхів та інших зерен.
