583 ₴
В наявності
Артикул
8259
Гарантія якості


Chlorella від NOW:
- зелений суперфуд;
- натуральний хлорофіл та бета-каротин;
- морські водорості із зруйнованою клітинною стінкою;
- органічне походження підтверджено Міністерством сільського господарства США;
- вегетаріанський та веганський продукт;
- не містить ГМО;
- містить рослинні/трав'яні інгредієнти;
- сімейне підприємство з 1968 року;
- відповідність стандарту якості GMP;
- Організаційне походження продукту підтверджено Міжнародним комітетом з гарантії якості (QAI).
Хлорелла виробництва NOW містить комплекс натуральних поживних речовин, які отримані із цільних продуктів.
Хлорелла – це зелена одноклітинна мікроводорість, яка містить природний хлорофіл, а також бета-каротин, змішані каротиноїди, вітамін С, залізо та білок. Стінки клітин цієї хлорели високої якості були зруйновані механічним способом для поліпшення засвоюваності.
| Назва товару | Спеціальна добавка NOW Chlorella 500mg 200 tabs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Таблетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Приймайте по 6 таблеток щодня. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не є лікарським засобом. Не рекомендовано до вживання особам, які не досягли 18 років. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | NOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Приймайте по 6 таблеток щодня.
| Розмір порції: 6 таблеток (3 г) | ||
| Обслуговування у контейнері: 33 | ||
| Кількість на порцію | % Денна цінність* | |
| Калорії | 10 | |
| Усього жирів | 0 g | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | <1 г | <1% |
| Білок | 2 г | 4% |
| Вітамін А | 60% | |
| Витамин С | 130% | |
| Залізо | 35% | |
| Не є важливим джерелом калорій із жиру, насичених жирів, трансжирів, холестерину, харчових волокон, цукру чи кальцію. * Відсоток денної норми заснований на дієті у 2000 калорій. |
||






