Товар додано до кошика
927 ₴
Немає у наявності
Артикул
9767
Гарантія якості
Glutamin 750 gram Попереднє
Capsimax®, Bioperine® и Grains of Paradise приносят тепло, в то время как TeaCrine®, кофеин из натуральных источников и Huperzine A помогают сосредоточиться на работе. Респектабельные дозы L-карнитина L-тартрата и экстракта ашваганды завершают термогенную комбинацию настолько горячей, что вы можете почувствовать ее через бутылку . *
| Назва товару | Rule One Proteins Cut 10 220 chews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Смешайте одну (1) ложку R1 Cut 10 с холодной водой или вашего любимого напитка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Rule One Proteins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



