927 ₴
Немає у наявності
Артикул
9767
Гарантія якості
Glutamin 750 gram
Попереднє
Capsimax®, Bioperine® и Grains of Paradise приносят тепло, в то время как TeaCrine®, кофеин из натуральных источников и Huperzine A помогают сосредоточиться на работе. Респектабельные дозы L-карнитина L-тартрата и экстракта ашваганды завершают термогенную комбинацию настолько горячей, что вы можете почувствовать ее через бутылку . *
| Назва товару | Rule One Proteins Cut 10 220 chews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Смешайте одну (1) ложку R1 Cut 10 с холодной водой или вашего любимого напитка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Rule One Proteins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Смешайте одну (1) ложку R1 Cut 10 с холодной водой или вашего любимого напитка.
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1% |
| L-карнитин L-тартрат | 1 г | † |
| Экстракт корня ашваганды | 500 мг | † |
| Экстракт листьев Йерба Мате | 300 мг | † |
| Теакрин 40% (как чайный) | 125 мг | † |
| Экстракт листьев чая с кофеином | 100 мг | † |
| Coleus Forskohlii Root Extract | 100 мг | † |
| Экстракт плодов кайенского перца (Capsimax) |
35 мг | † |
| Экстракт зерен рая (AfraLean) |
25 мг | † |
| Китайский Клуб Мосс Экстракт | (1% Гуперзин А) |
5 мг | † |
| Экстракт плодов черного перца (биоперин) |
5 мг | † |
| * Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. † Суточная доза не определена. |
||
