557 ₴
В наявності
Артикул
8115
Гарантія якості
B-100 100 caps
Попереднє
У сучасному світі оброблених харчових продуктів, і спосіб життя, що швидко розвивається, багато хто з нас не отримують щоденно рекомендованих вітамінів, мінералів та інших поживних речовин. Daily Vits Vitamin допоможе заповнити нестачу вітамінів у нашому раціоні.
| Назва товару | Мультивітамінний комплекс NOW Daily Vits 100 tabs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Таблетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Як харчову добавку приймайте по одній таблетці на день під час їжі. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не є лікарським засобом. Не рекомендовано до вживання особам, які не досягли 18 років. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | NOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Як харчову добавку приймайте по одній таблетці на день під час їжі.
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість на порцію | % Денна цінність | |
| Вітамін А (100% як бета-каротин) | 3500 МЕ | 70% |
| Вітамін C (кяк аскорбінова кислота) | 60 мг | 100% |
| Вітамін D (як ергакальциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Вітамін Е (як d-альфа-токоферил сукцинат) | 30 МЕ | 100% |
| Тіамін (вітамін B-1) (з Thiamin HCI) | 1,5 мг | 100% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 1,1 мг | 65% |
| Ніацин (вітамін B-3) (як ніацинамід) | 20 мг | 100% |
| Вітамін B-6 (з Pyridoxine HCI) | 1 мг | 50% |
| Фолат (як фолінова кислота) | 400 мкг | 100% |
| Вітамін В-12 (як метилкобаламін) | 4 мкг | 67% |
| біотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (вітамін B-5) (з пантотенату кальцію) | 10 мг | 100% |
| Кальцій [з карбонату кальцію (водні мінерали Aquamin TG)]] | 150 мг | 15% |
| Залізо (з ферричистого бісгліцинату заліза) (TRAACS) | 9 мг | 50% |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (з оксиду магнію і водних мінералів Aquamin TG) | 75 мг | 19% |
| Цинк (з цинкових бісгліцинатів) (TRAACS) | 15 мг | 100% |
| Селен (з L-селенометіоніну) | 35 мкг | 50% |
| Мідь (з міді бісгліцинату) (TRAACS) | 1 мг | 50% |
| Марганець (з марганцю бісгліцинату) (TRAACS) | 2 мг | 100% |
| Хром (з Chromium Picolinate) | 60 мкг | 50% |
| Молібден (з молібдату натрію) | 35 мкг | 47% |
| Калій (з хлориду калію) | 40 мг | 1% |
| Лютеїн (з екстракту оксамитових квітів) (FloraGLO) | 100 мкг | † |
| Лікопін (з натурального томатного екстракту) | 100 мкг |
|
