Vitargo 900 грамм
Попереднє
| Назва товару | Вуглеводи (Карбо) OstroVit Dextrose 1500 g (orange) |
|---|---|
| Розмір порції, г | 50 |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Форма випуску | Порошок |
| Склад | Енергетична цінність – 775,5 кДж / 182,5 ккал |
| Рекомендації щодо застосування | Залежно від індивідуального споживання вуглеводів застосовувати порції (50 г продукту) змішувати з 500 мл води. Вживати 1-2 десь у день. Рекомендується вживати безпосередньо перед та після фізичних навантажень. Вживати безпосередньо після приготування. |
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! |
| Виробник | OstroVit |
| Країна виробник | Польща |
Залежно від індивідуального споживання вуглеводів застосовувати порції (50 г продукту) змішувати з 500 мл води. Вживати 1-2 десь у день. Рекомендується вживати безпосередньо перед та після фізичних навантажень. Вживати безпосередньо після приготування.
Енергетична цінність – 775,5 кДж / 182,5 ккал
жир - 0 г
вуглеводи – 46 г
у тому числі цукру - 46 г
білок - 0 г
сіль - 0 г
