638 ₴
Немає у наявності
Артикул
8018
Гарантія якості
Mega Vita Gel 120 Softgels
Попереднє
Эти высокоэффективные таблетки содержат синергетическую смесь пиколината хрома, альфа-липоевой кислоты, корицы и других питательных веществ.
| Назва товару | Мультивітамінний комплекс Puritans Pride Diabetic Support Formula 60 caps. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Капсули | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | взрослым принимать по одной (1) капсуле в день, желательно во время еды. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Puritans Pride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
взрослым принимать по одной (1) капсуле в день, желательно во время еды.
| Количество на порцию | % Дневная стоимость |
| Витамин C | 60 мг 67% |
| (как аскорбиновая кислота) | |
| Витамин D 50 мкг (2000 МЕ) 250% | |
| (как D3 холекальциферол) | |
| Витамин е | 20,1 мг 134% |
| (как dl-альфа-токоферилацетат) | |
| биотин | 1000 мкг 3333% |
| магниевый | 200 мг 48% |
| (как оксид магния) | |
| цинк | 15 мг 136% |
| (как оксид цинка) | |
| Селен | 200 мкг 364% |
| (как селенат натрия) | |
| марганца | 2 мг 87% |
| (как сульфат марганца) | |
| хром | 500 мкг 1,429% |
| (как пиколинат хрома) | |
| Экстракт корицы | 100 мг * |
| (Cinnamomum Cassia) (кора) | |
| Джимнема | 100 мг * |
| (Gymnema sylvestre) (лист) | |
| Таурин | 50 мг * |
| Альфа-липоевая кислота | 30 мг * |
| Лютеин | 2 мг * |
| *Суточная доза не определена. | |
