Elite Whey 908 грамм
Попереднє
Dymatize Elite Whey - протеїновий сироватковий ізолят. Чудовий амінокислотний склад, підкріплений ензимами для кращого засвоєння, а також чудовий смак.
Вміст в одній порції більше 4г глютаміну та його пептидів, а також 5г ВСАА (амінокислоти з розваженим бічним ланцюжком), робить цей протеїн унікальним. Організм насамперед використовує ВСАА для відновлення та зростання м'язів. Прийом цього протеїну схиляє чашу терезів азотистого балансу в організмі у бік, що рівносильно зростанню м'язів.
Призначення Dymatize Elite 100% Whey Protein:
•бере активну участь у побудові чистої м'язової маси
• сприяє підвищенню силових показників
•знижує кількість жиру
• захищає м'язи від руйнування
• прискорює відновлювальні процеси
• дає додаткову енергію для м'язів
• зміцнює імунітет
• покращує самопочуття
| Назва товару | Сироватковий протеїн Dymatize Elite Whey 2268g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
Інші інгредієнти: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Застосування |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Dymatize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Застосування
Змішати 1 порцію(34 г) протеїну з 200 мл води або молока. Пити 1-3 порції на день, найкраще перед і після тренування, а так само вранці або перед сном.
| Порція 36 г | ||
| Кількість порцій 64 | ||
| Склад в | 34 г | |
| Енергетична цінність | 140 ккал | |
| Білок | 25 г | |
| Жири | 2 г | |
| Із них жири | 1,50 г | |
| Холестерин | 70 мг | |
| Углеволи | 3 г | |
| (для смаку каву мокко) | 4 г | |
| Із них цукру | 2 г | |
| Із них клейковони (для смаку шоколаду) | 1 г | |
| Натрій | 95 мг | |
| (для смаку шоколаду) | 135 мг | |
| (для смаку сникердудль,ваниль-кекс) | 105 мг | |
| (для смаку печиво-крем) | 150 мг | |
| Кальцій | 150 мг | |
| (для смаку шоколаду) | 350 мг | |
| (для смаку печиво-крем) | 230 мг | |
Інші інгредієнти:
Концентрат сироваткового протеїну, ізолят сироваткового протеїну, гідролізу сироваткового протеїну, сироваткові пептиди, натуральні та штучні ароматизатори, соєвий лецитин, буряковий порошок, суміш камеді (целюлозна камедь, ксантова камедь, каррагенцена, сіль, стевії.
