Омега жири Flaxseed Oil 125 softgels
327 ₴
Немає у наявності
Артикул
9477
Гарантія якості
Maximum Strength Triple Omega 3-6-9 Fish, Flax & Borage Oils 240 кап
Попереднє
Льняное масло является одним из первоклассных источников незаменимой жирной кислоты альфа-линоленовой кислоты (омега-3), а также содержит линолевую кислоту (омега-6). Жирные кислоты способствуют здоровью сердца и помогают обеспечить источник энергии для организма. * Льняное масло помогает обеспечить питательные вещества для благополучия организма. *
| Назва товару | Омега жири Flaxseed Oil 125 softgels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Капсули | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Для взрослых, принимать по одной (1) мягкой капсуле два-три раза в день, желательно во время еды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Для взрослых, принимать по одной (1) мягкой капсуле два-три раза в день, желательно во время еды.
| Количество на порцию (1капс) | % Дневная стоимость | |
|---|---|---|
| Калории | 15 | |
| Калорий из жира | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 2% ** |
| Полиненасыщенные жиры | <1 г | *** |
| Льняное масло | 1200 мг (1,2 г) | *** |
| который обычно содержит: альфа-линоленовая кислота (омега-3) | 540 мг | *** |
| Линолевая кислота (Омега-6) | 132 мг | *** |
| Олеиновая кислота (Омега-9) | 132 мг | *** |
| Другие жирные кислоты | 60 мг | *** |
| ** Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. | ||
| ***Суточная доза не определена. | ||
