1 690 ₴
В наявності
Артикул
4210
Гарантія якості
100% Whey Protein Instant - 1000 g
Попереднє
Super Mass Gainer від Powerful Progress - це високобілковий Гейнер з вуглеводами різної складності з додаванням креатину. У складі високоякісний сироватковий білок.
| Назва товару | Гейнер Powerful Progress Super Mass Gainer 4000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порцій в упаковці | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Змішайте в шейкері 3 мірних ложки (одна порція = 100g) гейнера з 350-400 мл води або знежиреного молока. Потім ретельно розмішайте шейкер. Приймайте в тренувальні дні 3 рази на день, між прийомами їжі, до і після тренування, а в дні відпочинку 2 порції в день. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Індивідуальна непереносимість компонентів продукту, вагітним і годуючим жінкам, особам до 18 років. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Powerful Progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Україна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Змішайте в шейкері 3 мірних ложки (одна порція = 100g) гейнера з 350-400 мл води або знежиреного молока. Потім ретельно розмішайте шейкер. Приймайте в тренувальні дні 3 рази на день, між прийомами їжі, до і після тренування, а в дні відпочинку 2 порції в день.
| ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ | ||
| 1 порція - 140 г | ||
| ВМІСТ | 1 порция (140 г) | в 100 г |
| калорії | 539 ккал | 385 ккал |
| білки | 45 г | 32 г |
| вуглеводи | 65 г | 47 г |
| цукор | 6 г | 3 г |
| жири | 5 г | 3 г |
| насичені жири | 1.4 г | 1 г |
| холестерин | 20 мг | 14 мг |
| натрій | 140 мг | 100 мг |
| креатин моногідрат | 5 г | 3.5 г |
| Аминокислоты | ||
| L-аланін* | 2040 мг | 1457.14 мг |
| L-аргінін* | 820 мг | 585.71 мг |
| L-аспарагінова кислота | 5040 мг | 3600.00 мг |
| L-цистеін | 1230 мг | 878.57 мг |
| L-глютамін | 8010 мг | 5721.43 мг |
| гліцин | 815 мг | 582.14 мг |
| L-гістидин* | 1110 мг | 792.86 мг |
| L-ізолейцин** | 2190 мг | 1564.29 мг |
| L-лейцин** | 5402 мг | 3858.57 мг |
| L-лізин* | 4540 мг | 3242.86 мг |
| L-метіонин* | 990 мг | 707.14 мг |
| L-фенілаланин* | 1550 мг | 1107.14 мг |
| пролина | 2540 мг | 1814.29 мг |
| L-серін | 1500 мг | 1071.43 мг |
| L-треонін* | 2190 мг | 1564.29 мг |
| L-триптофан* | 920 мг | 657.14 мг |
| L-тірозин | 1576 мг | 1125.71 мг |
| L-валін** | 2330 мг | 1664.29 мг |
| * - незамінні амінокислоти | ||
| ** - розгалуджені амінокислоти (BCAA) | ||
