Pepto Whey 625 gram
Попереднє
| Назва товару | VPLab Gold Whey 2.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Розмішайте 30 г порошку (2 мірні ложки) в 250 мл води. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | VPLab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Велика Британія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмішайте 30 г порошку (2 мірні ложки) в 250 мл води.
|
Склад |
На 100 г |
На порцію (30 г) |
|
Енергетична цінність |
382 ккал |
114 ккал |
|
Жирм |
4,4 г |
1,3 г |
|
Із яких насиченні жири |
2,8 г |
0,85 г |
|
Вугливоди |
9,5 г |
2,8 г |
|
Із них цукор |
0,96 г |
<0,2 г |
|
Волокно |
1 г |
0,32 г |
|
Білки |
76 г |
22,8 г |
|
Сіль |
0,28 г |
<0,1 г |
|
Амінокислотний профіль на 100 г протеїна |
|
|
|
L-аланін |
4,6 г |
|
|
L-аргинін |
1,9 г |
|
|
L-аспарагінова кислота |
9,4 г |
|
|
L-цистін |
1,9 г |
|
|
L-глютамінова кислота |
14,6 г |
|
|
Гліцин |
1,7 г |
|
|
L-гістидин |
1,3 г |
|
|
L-ізолейцин |
4,8 г |
|
|
L-лейцин |
4,8 г |
|
|
L-лізин |
7,2 г |
|
|
L-метионін |
1,6 г |
|
|
L-фенілаланін |
2,4 г |
|
|
L-пролін |
4,9 г |
|
|
L-серін |
4,7 г |
|
|
L-треонін |
5,7 г |
|
|
L-триптофан |
1,2 г |
|
|
L-тирозин |
2,3 г |
|
|
L-валін |
4,6 г |
|
