Hydro Whey 1600г
Попереднє
Ізолят сироваткового білка вважається найкращим джерелом білка як з погляду ідеального засвоєння, так і зручності застосування. Якщо цей вид білка проходить через частковий ферментований гідроліз, створюється унікальний якісний продукт для відновлення м'язів після будь-якого виду складного фізичного навантаження, і головним чином для необхідного зростання м'язів. Цей природний ізолят сироваткового білка є основним компонентом продукту Hydro Whey – найновішого із високобілкових продуктів NUTREND.
Hydro Whey збагачений:
- Tolerase® – харчовий фермент, який являє собою кислотну форму лактози, що сприяє нормальній переробці вільної лактози в шлунку навіть у людей, які страждають на непереносимість лактози.
- Хромом, який сприяє нормальному метаболізму макронутрієнтів та допомагає підтримувати нормальний рівень глюкози у крові.
- Вітаміном B3 – допомагає знизити втому, сприяє нормальному енергетичному метаболізму.
Насамперед Hydro Whey – це чудовий фірмовий гідролізований ізолят сироваткового білка Hydrovon™, який завдяки дбайливому гідролізу не втрачає своєї біологічної цінності і підвищує її великим спектром амінокислот.
Hydro Whey має відмінну засвоюваність і задовольняє потреби всіх спортсменів, як на аматорському, так і на професійному рівні будь-якої спрямованості. Будь-хто, хто бажає отримати продукт №1 з високим вмістом білка, що легко засвоюється, може досягти бажаного з Hydro Whey.
| Назва товару | Сироватковий протеїн NUTREND Hydro Whey 800 грамів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Ванільний смак: 94% гідролізованого ізоляту сироваткового білка, пшенична клітковина (не містить глютен), ароматизатор, стабілізатори гуміарабік і ксантанова камедь, емульгатор соєвий лецитин, добавка проти злипання діоксид кремнію, Tolaxtза сукралоза та стевіол-глікозиди, барвник бета-каротин. Алергени виділені у складі жирним.
Полуничний смак: 94% гідролізованого ізоляту сироваткового білка, пшенична клітковина (не містить глютен), ароматизатор, стабілізатори гуміарабік і ксантанова камедь, емульгатор соєвий лецитин, концентрат буряків, добавка проти злипання діоксид кремнію, лакта нікотинамід, підсолоджувачі сукралозу та стевіол-глікозиди, Алергени виділені у складі жирним.
Шоколадний смак: 90% гідролізованого ізоляту сироваткового білка (містить соєвий лецитин), какао, пшенична клітковина (не містить глютен), ароматизатор, стабілізатори гуміарабік і ксантанова камедь, добавки проти злипання фосфат кальцію та ®L, нікотинамід, підсолоджувачі сукралозу та стевіол-глікозиди, Алергени виділені у складі жирним.
Продукт призначений спеціального харчування. Не призначений для вживання дітьми, вагітними та жінками, що годують. Ретельно берегти дітей! Не містить речовин, що є допінгом. Зберігати в сухому місці при температурі нижче 25°C подалі від прямих сонячних променів. Оберігати від замерзання. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну внаслідок неналежного використання або зберігання продукту. Алерген: лактоза. Без ГМО.
* рекомендоване добове дозування ** EAA – суттєві амінокислоти *** BCAA – суттєві амінокислоти з розгалуженими ланцюгами
Варіант смаку: шоколад
* рекомендоване добове дозування ** EAA – суттєві амінокислоти *** BCAA – суттєві амінокислоти з розгалуженими ланцюгами
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Порцію (40 г) на 240 мл води. Залежно від денної дози білка, приймайте 1-2 порції протягом дня між прийомами їжі. Максимальне добове дозування – 80 г. Для приготування коктейлю використовуйте воду. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не є лікарським засобом. Не рекомендовано до вживання особам, які не досягли 18 років. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | NUTREND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Чехія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порцію (40 г) на 240 мл води. Залежно від денної дози білка, приймайте 1-2 порції протягом дня між прийомами їжі.
Максимальне добове дозування – 80 г. Для приготування коктейлю використовуйте воду.
Ванільний смак: 94% гідролізованого ізоляту сироваткового білка, пшенична клітковина (не містить глютен), ароматизатор, стабілізатори гуміарабік і ксантанова камедь, емульгатор соєвий лецитин, добавка проти злипання діоксид кремнію, Tolaxtза сукралоза та стевіол-глікозиди, барвник бета-каротин.
Алергени виділені у складі жирним.
Полуничний смак: 94% гідролізованого ізоляту сироваткового білка, пшенична клітковина (не містить глютен), ароматизатор, стабілізатори гуміарабік і ксантанова камедь, емульгатор соєвий лецитин, концентрат буряків, добавка проти злипання діоксид кремнію, лакта нікотинамід, підсолоджувачі сукралозу та стевіол-глікозиди,
Алергени виділені у складі жирним.
Шоколадний смак: 90% гідролізованого ізоляту сироваткового білка (містить соєвий лецитин), какао, пшенична клітковина (не містить глютен), ароматизатор, стабілізатори гуміарабік і ксантанова камедь, добавки проти злипання фосфат кальцію та ®L, нікотинамід, підсолоджувачі сукралозу та стевіол-глікозиди,
Алергени виділені у складі жирним.
Продукт призначений спеціального харчування. Не призначений для вживання дітьми, вагітними та жінками, що годують. Ретельно берегти дітей! Не містить речовин, що є допінгом. Зберігати в сухому місці при температурі нижче 25°C подалі від прямих сонячних променів. Оберігати від замерзання. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну внаслідок неналежного використання або зберігання продукту. Алерген: лактоза. Без ГМО.
| 100 г | Порція – 40 г | |
| Енергетична цінність | 1,530 кДж/361 ккал | 612 кДж/144 ккал |
| Жири | 1,5 г | 0,6 г |
| Насичені жирні кислоти | 0,7 г | 0,3 г |
| Вуглеводи | 6 г | 2,4 г |
| Цукри | 2,7 г | 1,1 г |
| Клітковина | 1,5 г | 0,6 г |
| Білки | 80 г | 32 г |
| Натрій | 1 г | 0,4 г |
| Травний фермент лактози | 8400 ALU | 3360 ALU |
| Хром | 240 мкг = 625 %* | 100 мкг = 250 %* |
| Ніцин (Вітамін B3) | 67,5 мг = 422 %* | 27 мг = 169 %* |
| Типовий склад амінокислот: | ||
| L-аланін | 3 956 мг | 1 582 мг |
| L-аргінін | 1 979 мг | 792 мг |
| L-аспарагінова кислота | 8 790 мг | 3 516 мг |
| L-цистеїн | 1 801 мг | 720 мг |
| L-глутамінова кислота | 14 281 мг | 5 712 мг |
| Гліцин | 1 399 мг | 560 мг |
| L-гістадин | 1 378 мг | 551 мг |
| L-ізолейцин*** | 5 050 мг | 2 020 мг |
| L-лейцин*** | 8 613 мг | 3 445 мг |
| L-лізин** | 7 838 мг | 3 135 мг |
| L-метіонін** | 1 791 мг | 716 мг |
| L-феніланін** | 2 419 мг | 956 мг |
| L-пролін | 4 861 мг | 1 945 мг |
| L-серин | 3 903 мг | 1 561 мг |
| L-треонін ** | 5 656 мг | 2 262 мг |
| L-тирозин | 2 288 мг | 915 мг |
| L-валін** | 4 627 мг | 1 851 мг |
| L-триптофан** | 1 462 мг | 585 мг |
* рекомендоване добове дозування
** EAA – суттєві амінокислоти
*** BCAA – суттєві амінокислоти з розгалуженими ланцюгами
- Базова порція: 40 г
- Вміст мірної ложки: 16 г
- Співвідношення: 40 г/240 мл
- ALU – лактозна одиниця
Варіант смаку: шоколад
| 100 г | Порція – 40 г | |
| Енергетична цінність | 1,502 кДж/354 ккал | 601 кДж/142 ккал |
| Жири | 1,5 г | 0,6 г |
| Насичені жирні кислоти | 0,9 г | 0,4 г |
| Вуглеводи | 5,3 г | 2,1 г |
| Цукри | 2 г | 0,8 г |
| Клітковина | 3 г | 1,2 г |
| Білки | 78,4 г | 31,4 г |
| Натрій | 1 г | 0,4 г |
| Травний фермент лактози | 8400 ALU | 3360 ALU |
| Хром | 240 мкг = 625 %* | 100 мкг = 250 %* |
| Ніцин (Витамин B3) | 67,5 мг = 422 %* | 27 мг = 169 %* |
| Типовий склад амінокислот: | ||
| L-аланін | 3 762 мг | 1 505 мг |
| L-аргінін | 1 802 мг | 721 мг |
| L-аспарагінова кислота | 8 536 мг | 3 414 мг |
| L-цистеїн | 1 764 мг | 705 мг |
| L-глутаминова кислота | 13 654 мг | 5 462 мг |
| Гліцин | 1 310 мг | 524 мг |
| L-гістадин | 1 299 мг | 519 мг |
| L-ізолейцин*** | 4 993 мг | 1 997 мг |
| L-лейцин*** | 8 211 мг | 3 284 мг |
| L-лізин** | 7 577 мг | 3 031 мг |
| L-метіонін** | 1 694 мг | 678 мг |
| L-фениланін** | 2 277 мг | 911 мг |
| L-пролін | 4 726 мг | 1 890 мг |
| L-серин | 3 668 мг | 1 467 мг |
| L-треонін ** | 5 436 мг | 2 174 мг |
| L-тирозин | 2 170 мг | 868 мг |
| L-валін** | 4 401 мг | 1 760 мг |
| L-триптофан** | 1 442 мг | 577 мг |
* рекомендоване добове дозування
** EAA – суттєві амінокислоти
*** BCAA – суттєві амінокислоти з розгалуженими ланцюгами
-
- Базова порція: 40 г
- Вміст мірної ложки: 18 г
- Співвідношення: 40 г/240 мл
- ALU – лактозна одиниця
