208 ₴
Немає у наявності
Артикул
8586027393308-M
Гарантія якості
Овсянка быстрого приготовления Instant Oats - это сытный завтрак и полезная закуска для спортсменов. Тонко измельченная овсяная каша является источником клетчатки и белка, которые зарядят вас энергией в любое время дня. Вам также понравится эта овсяная каша благодаря быстрому и легкому приготовлению, которое занимает всего несколько минут.
| Назва товару | Вівсянка GymBeam Вівсяна каша швидкого приготування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Размешайте 60 г овсянки в 200 мл - 300 мл воды или молока на завтрак или в течение дня. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | GymBeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Німеччина |
Write Your Own Review
Размешайте 60 г овсянки в 200 мл - 300 мл воды или молока на завтрак или в течение дня.
| Пищевая ценность (вкус шоколад) | 100 г |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 359 ккал, 1512 кДж |
| Жиры | 7,4 г |
| насыщенные жиры | 1,46 г |
| Углеводы | 53 г |
| сахар | 1,1 г |
| Белки | 15 г |
| Соль | 0,01 г |
| Пищевая ценность (ваниль) | 100 г |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 361 ккал, 1520 кДж |
| Жиры | 7,2 г |
| насыщенные жиры | 1,27 г |
| Углеводы | 55 г |
| сахар | 2,8 г |
| Белки | 14 г |
| Соль | 0,01 г |
| Пищевая ценность (без вкуса) | 100 г |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 361 ккал, 1521 кДж |
| Жиры | 7,3 г |
| насыщенные жиры | 1,3 г |
| Углеводы | 54 г |
| сахар | 1 г |
| Белки | 14 г |
| Соль | 0,01 г |
