Mega Daily one Plus 60 капс
Попереднє
Mega daily one plus- це інноваційний мультивітамінний та мінеральний комплекс, який складається з 25 корисних інгредієнтів. Він збагачений високим вмістом вітамінів груп С і В, а також мінералами, магнієм, селеном та цинком. Всім відомо, що вітамін С – ndash; це важливий елемент, який нормалізує імунну та нервову системи та сприяє зниженню втоми. Цей вітамін також підтримує імунну систему після інтенсивних фізичних навантажень. Вітамін В2 підтримує зір і сприяє виробленню червоних кров'яних тілець. Фолат нормалізує синтез амінокислот. Комплекс містить 250% денної дози вітаміну D3, що рекомендується. Цей вітамін підтримує м'язову масу та функціонування імунної системи, а також сприяє поглинанню та утилізації фосфору та кальцію. Цинк забезпечує нормальну фертильність, нормальний рівень тестостерону та макрообмін речовин. Магній підтримує нервову систему та нормалізує синтез білка. Селен нормалізує сперматогенез, функціонування щитовидної залози та підтримує нормальний стан нігтів та волосся.
| Назва товару | Мультивітамінний комплекс Scitec Nutrition Mega daily one plus 120 капс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Капсули | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
ІНГРЕДІЄНТИ Карбонат кальцію, DL-альфа токоферол ацетат, аскорбінова кислота, оксид магнію, піридоксин HCl, кальцію D-пантотенат, мононітрат тіаміну, Рібо? Avin, нікотинамід заліза, фумарат, рутин, цинку сульфат моногідрат, Холін Bitartrate, вітамін А ацетат, D- Біотин, Carrier (стеарат магнію), Марганець сульфат моногідрат, селеніт натрію, гесперидин, інозит, Ціанокобаламін, мідь фолієва кислота, калій йодид, дигідрат молібдату натрію, желатин (капсули). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Дорослим приймати по 1 капсулі 2 десь у день під час їжі. Використовуйте цей продукт у поєднанні з їжею як частина здорової, збалансованої дієти, а не як заміна для таких. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Scitec Nutrition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Угорщина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорослим приймати по 1 капсулі 2 десь у день під час їжі. Використовуйте цей продукт у поєднанні з їжею як частина здорової, збалансованої дієти, а не як заміна для таких.
| Размір порції: 2 капсулы | |||||
| Кількість на порцію | NRV% * | ||||
| Вітамін А | 2249 мкг RE | 281% | |||
| Вітамін B1 (тіамін) | 39 мг | 3545% | |||
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 48 мг | 3429% | |||
| Вітамін B3 (ніацин) | 50 мг NE | 312% | |||
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 47 мг | 783% | |||
| Вітамін B6 (піиридоксин) | 25 мг | 1786% | |||
| Вітамін B7 (біотин) | 184 мкг | 368% | |||
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 366 мкг | 183% | |||
| Вітамін B12 | 95 мкг | 3800% | |||
| Вітамін С | 250 мг | 312% | |||
| Вітамін Д | 12 мкг | 240% | |||
| Вітамін Е | 126 мг? α- TE | 1050% | |||
| кальцій | 193 мг | 24% | |||
| магнієвий | 87,0 мг | 23% | |||
| Залізо | 13 мг | 93% | |||
| цинк | 10 мг | 100% | |||
| марганець | 4,7 мг | 235% | |||
| мідь | 1000 мкг | 100% | |||
| йод | 120 мкг | 80% | |||
| Селен | 48 мкг | 87% | |||
| молібден | 7,5 мкг | 15% | |||
| Рутин | 25 мг | ||||
| Hesperidin | 11 мг | ||||
| інозит | 10 мг | ||||
| хінол |
10 мг | ||||
| * NRV%:опорні значення поживних речовин | |||||
ІНГРЕДІЄНТИ
Карбонат кальцію, DL-альфа токоферол ацетат, аскорбінова кислота, оксид магнію, піридоксин HCl, кальцію D-пантотенат, мононітрат тіаміну, Рібо? Avin, нікотинамід заліза, фумарат, рутин, цинку сульфат моногідрат, Холін Bitartrate, вітамін А ацетат, D- Біотин, Carrier (стеарат магнію), Марганець сульфат моногідрат, селеніт натрію, гесперидин, інозит, Ціанокобаламін, мідь фолієва кислота, калій йодид, дигідрат молібдату натрію, желатин (капсули).
