Гейнер Mega Gainer 1000g
401 ₴
Немає у наявності
Артикул
9644
Гарантія якості


Mega Gainer – білково-вуглеводна суміш з 10% вмістом сироваткового протеїну, призначена для підвищення енергетичного потенціалу організму під час і після фізичних навантажень. Прості та складні вуглеводи у складі Mega Gainer забезпечують організм енергією протягом тривалого тренування, а багатий вітамінно-мінеральний комплекс поповнює втрати поживних речовин та мікроелементів при зневодненні внаслідок посилених фізичних навантажень.
| Назва товару | Гейнер Mega Gainer 1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Для отримання однієї порції змішайте 2 мірні ложки (75 г) Mega Gainer порошку з 500 мл молока або води. Вживайте 2-3 порції на день. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Німеччина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Для отримання однієї порції змішайте 2 мірні ложки (75 г) Mega Gainer порошку з 500 мл молока або води. Вживайте 2-3 порції на день.
| Склад | На 100 г | %РДД** | На Порцію | %РДД** |
| Енергетична цінність | 1532 кДж (361 ккал) | 1149 кДж (270 ккал) | ||
| Жири | 1,0 г | * | 0,8 г | * |
| - Насичених жирів Кислоты | 0,6 г | * | 0,5 г | * |
| Вугливоди | 75,5 г | * | 56,6 г | * |
| - Цукор | 44,9 г | * | 33,7 г | * |
| Білки | 10,1 г | * | 7,5 г | * |
| Сіль | 0,5 г | * | 0,4 г | * |
| Вітаміни | ||||
| Вітамін С | 80 мг | 100 | 60 мг | 75 |
| Ніацин | 16 мг | 100 | 12 мг | 75 |
| Вітамін Е | 12 мг | 100 | 9,0 мг | 75 |
| Пантотенова Кислота | 6,9 мг | 115 | 5,2 мг | 87 |
| Вітамін В6 | 1,4 мг | 100 | 1,1 мг | 79 |
| Вітамін В1 | 1,1 мг | 100 | 0,8 мг | 73 |
| Вітамін В2 | 2,0 мг | 143 | 1,5 мг | 107 |
| Фолієва Кислота | 200 мкг | 100 | 150 мкг | 75 |
| Біотин | 63,0 мкг | 126 | 47 мкг | 94 |
| Вітамін В12 | 3,1 мкг | 124 | 2,3 мкг | 92 |
| Мінерали | ||||
| Кальцій | 512 мг | 64 | 384 мг | 48 |
| Магній | 166 мг | 44 | 125 мг | 33 |
| Залізо | 7,5 мг | 54 | 5,6 мг | 40 |
| Цинк | 6,7 мг | 67 | 5,0 мг | 50 |





