Вітамины для дітей KAL MultiSaurus - 90 сhewable Berry Grape Orange
Kids' Natural Multicomplex
Попереднє
MultiSaurus от KAL – це жувальні мультивітаміни з 11 ключовими нутрієнтами, створені спеціально для дітей, для підтримки здоров'я, росту і міцного імунітету. енергетичного обміну.
Переваги:
- Комплексна підтримка: вітаміни A, C, D, E, B-комплекс, магній та цинк в оптимальних дозах для дитячого організму
- Імунітет і зростання: сприяє зміцненню природного захисту, покращенню самопочуття та правильному розвитку кісткової системи
- Безпечний склад: без глютену, консервантів, штучних барвників та ароматизаторів
- Форма, яка подобається дітям: жувальні таблетки з приємним смаком, легкі у вживанні.
- Ідеально підходить для дітей у період активного зростання, для профілактики гіповітамінозів та підтримки загального здоров'я.
| Назва товару | Вітамины для дітей KAL MultiSaurus - 90 сhewable Berry Grape Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | жувальна таблетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Розмір порції: 1 жувальна таблетка.
Відсоток від добової норми при споживанні 2000 калорій на день. Інші інгредієнти: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Приймати одну жувальну таблетку на день. Застосовувати згідно з інструкцією. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Харчова добавка. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Продукт не є заміною різноманітного та збалансованого харчування. Продукт не призначений для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю. Зберігати в недоступному для маленьких дітей місці. Зберігати в сухому місці за температури нижче 25 °C. Берегти від морозу та прямих сонячних променів. Хоча ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити актуальність інформації про продукт, завжди читайте етикетки, попередження та інструкції, що додаються до продукту. Якщо у вас є сумніви, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сторінку виробника для отримання додаткової інформації про продукт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | KAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати |
Приймати одну жувальну таблетку на день.
Застосовувати згідно з інструкцією.
Зберігати у прохолодному сухому місці.
Розмір порції: 1 жувальна таблетка.
| харчова цінність | Кількість в 1 порції | % від добової норми | % ДН 2-4 роки |
| Калорії | 5 | ||
| Усього вуглеводів | 1 г | < 1 % | < 1% |
| Цукрові спирти | 1 г | ||
| Вітамін A (у вигляді пальмітату вітаміну A) (містить 1900 МО вітаміну A) | 570 мкг | 63% | 190% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 30 мг | 33% | 200% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу)(містить 200 МО вітаміну D) | 5 мкг | 25% | 33% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату)(містить 5 МО вітаміну Е) | 3 мг | 20% | 50% |
| Тіамін (B1) (у вигляді мононітрату тіаміну) | 1 мг | 83 % | 200% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1 мг | 77 % | 200% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) (B3) | 5 мг | 31% | 83 % |
| Вітамін B6 | 1 мг | 59% | 200% |
| Фолат | 170 мкг ДФЭ (100 мг фоліевої кислоти) |
43% | 113% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 2,4 мкг | 100% | 267 % |
| Біотин | 50 мкг | 167% | 625 % |
| Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 5 мг | 100% | 250% |
| Холін (з бітартрату холіну) | 390 мкг | <1% | <1% |
| Кальцій (з карбонату кальцію) | 25 мг | 2% | 4% |
| Залізо (з фумарату заліза) | 2 мг | 11% | 29% |
| Йод (з йодиду калію) | 28 мкг | 19% | 31% |
| Магній (з оксиду магнію) | 5,5 мг | 1% | 7% |
| Цинк (з глюконату цинку) | 1 мг | 9% | 33% |
| Селен (у вигляді селенометіоніну) | 2 мкг | 4% | 10% |
| Мідь (з глюконату міді) | 46 мкг | 5% | 15% |
| Марганець (з глюконату марганцю) | 1 мг | 43% | 83 % |
| Хром (у вигляді хрому аргінату) | 2 мкг | 6% | 18% |
| Калій (з цитрату калію) | 2 мг | <1% | <1% |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 1 мг | ||
| Інозитол | 1 мг |
Відсоток від добової норми при споживанні 2000 калорій на день.
Відсоток від добової норми при вживанні 1000 калорій на день.
Добова норма не визначена.
Інші інгредієнти:
Ксилітол, сорбітол, натуральні барвники (сік червоного буряка, концентрат екстракту шкірки винограду, сік червоної редьки, натуральний апельсиновий барвник), натуральні ароматизатори (апельсин, винограду, суміш ягід і вершків [молоко] з іншими натуральними ароматизаторами (соя), кислота, гідрогенізована соєва олія, порошок з томатів, порошок із томатів, порошок із моркви, порошок із броколі, концентрат біофлавоноїдів (із лимонів).
