Mass 6.8 кг
Попереднє
Mutant Mass от MUTANT является питательным углеводно-белковым средством, которое предназначено для спортсменов, которые желают увеличить мускульную массу путем интенсивных тренировочных упражнений, так как данный продукт является отличным стимулятором энергии и выносливости. Это отменный гейнер, содержащий в себе источник сконцентрированных энергетических потенциалов, которых иногда может не хватать спортсмену во время усиленных тренировочных упражнений. Предложенный продукт содержит в себе сбалансированное углеводное и белковое соотношение, которое обеспечивает быстрое и эффективное восстановление организму. Это отличает его от аналогов в данной области, так как множество других продуктов содержат лактозу, которые неблагоприятно влияют на рост мускульных волокон да и состояние организма в целом. Mutant Mass является синтезом углеводов разных видов, что дает одним впитываться быстро, а другим – работать в организме длительное время.
| Назва товару | Гейнер MUTANT Mass 2.27 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Таблица пищевых ценностей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | одну порцию – 260 грамм на 480-960 мл жидкости (вода, молоко). Принимайте 1 порцию после тренировки. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | MUTANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
одну порцию – 260 грамм на 480-960 мл жидкости (вода, молоко). Принимайте 1 порцию после тренировки.
Таблица пищевых ценностей
| Пищевая ценность ( вкус шоколада) | 1 порция (260 г) | % РСД* |
|---|---|---|
|
Калории |
1060 ккал |
** |
|
Белки |
52 г |
** |
|
Углеводы |
176 г |
** |
|
Из них пищевые волокна |
8 г |
** |
|
Из них сахара |
34 г |
** |
|
Жири |
16 г |
** |
|
Из них насыщенные |
10 г |
** |
|
транс-жири |
0,2 г |
** |
|
Холестерин |
50 мг |
** |
|
Натрий |
320 мг |
** |
|
Калий |
1640 мг |
** |
|
Витамин A |
0 % |
** |
|
Витамин C |
0 % |
** |
|
Кальций |
0 % |
** |
|
Железо |
0 % |
** |
|
Аланин |
2,3 г |
** |
|
Аргинин |
1,9 г |
** |
|
Аспарагиновая кислота |
5,4 г |
** |
|
Цистин |
1,0 г |
** |
|
Глутамин и глутаминовая кислота |
9,8 г |
** |
|
Глицин |
1,4 г |
** |
|
Гистидин |
1,0 г |
** |
|
Изолейцин |
3,0 г |
** |
|
Лейцин |
5,0 г |
** |
|
Лизин |
4,1 г |
** |
|
Метионин |
0,9 г |
** |
|
Фенилаланин |
2,0 г |
** |
|
Пролин |
3,2 г |
** |
|
Серин |
2,7 г |
** |
|
Треонин |
3,0 г |
** |
|
Триптофан |
0,8 г |
** |
|
Тирозин |
1,6 г |
** |
|
Валин |
2,9 г |
** |
|
*рекомендуемая суточная доза |
||
|
**суточная доза не установлена |
||
