Multiple for Men Multivitamin - 90 таб
Попереднє
Удобный витамины для мужчин ведущих активный образ жизни
Основой любой программы пищевых добавок является мощный поливитамины - и вот один специально для мужчин!
Формула один раз в день обеспечивает полный набор витаминов и минералов
Включает 700 МЕ витамина D для поддержания здоровья костей и иммунной системы и 100% дневной нормы цинка для энергетического обмена и репродуктивного здоровья мужчин **
| Назва товару | Вітамины для чоловіків Puritans Pride One Daily Men's Multivitamin 100 caplets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Капсули | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | для взрослых мужчин принимайте по одной (1) капсуле в день, желательно во время еды. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Puritans Pride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для взрослых мужчин принимайте по одной (1) капсуле в день, желательно во время еды.
| Размер порции 1 Caplet | |
| Количество на порцию | % Дневная стоимость |
| Витамин а | 3500 МЕ 70% |
| (в виде ацетата витамина А и 14% в виде бета- | |
| Каротин) | |
| Витамин C | 60 мг 100% |
| (как аскорбиновая кислота) | |
| Витамин Д | 700 МЕ 175% |
| (как D3 холекальциферол) | |
| Витамин е | 22,5 МЕ 75% |
| (как dl-альфа-токоферилацетат) | |
| Витамин к | 20 мкг 25% |
| (как фитонадион) | |
| Тиамин | 1,35 мг 90% |
| (Витамин B-1) (в виде тиаминмононитрата) | |
| Рибофлавин (Витамин В-2) 1,7 мг 100% | |
| Ниацин (в виде ниацинамида) 18 мг 90% | |
| Витамин В-6 | 3 мг 150% |
| (как пиридоксин гидрохлорид) | |
| Фолиевая кислота | 400 мкг 100% |
| Витамин В-12 | 18 мкг 300% |
| (как цианокобаламин) | |
| Биотин (как д-биотин) 75 мкг 25% | |
| Пантотеновая кислота | 16 мг 160% |
| (как пантотенат d-кальция) | |
| кальций | 210 мг 21% |
| (как карбонат кальция) | |
| магниевый | 140 мг 35% |
| (как оксид магния) | |
| цинк | 15 мг 100% |
| (как оксид цинка) | |
| Селен | 110 мкг 157% |
| (как селенат натрия) | |
| медь | 2 мг 100% |
| (как оксид меди) | |
| марганца | 2 мг 100% |
| (как сульфат марганца) | |
| хром | 120 мкг 100% |
| (как Хлорид Хрома) | |
| Ликопен | 300 мкг * |
| *Суточная доза не определена. | |
