1 132 ₴
Немає у наявності
Артикул
7047
Гарантія якості
Gold Standard 100% Plant 680 грамм
Попереднє
OPTI-LEAN ™ ЗАМЕНИТЕЛЬ ПРИЕМА ПИЩИ
Быстро и медленно усваиваемые белки в порошкообразном заменителе еды, который легко смешивается и имеет прекрасный вкус. Для людей, которые много работают над собой, чтобы хорошо выглядеть.
| Назва товару | Замінник харчування Optimum Nutrition Opti-lean Meal Replacement 954 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Таблица пищевой ценности
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | 53 г ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Optimum Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати |
Write Your Own Review
53 г ежедневно
Таблица пищевой ценности
| Пищевая ценность (вкус strawberry - клубника) | 100 г | 53 г |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1617 кДж / 386 ккал | 857 кДж / 205 ккал |
| Жиры | 13 г | 6,6 г |
| насыщенные жиры | 5,3 г | 2,8 г |
| Углеводы | 14 г | 7,2 г |
| сахар | 3,6 г | 1,9 г |
| Клетчатка | 14 г | 7,3 г |
| Белки | 48 г | 25 г |
| Соль | 0,83 г | 0,44 г |
| Линолевая кислота | 1,9 г | 1 г |
| Витамин A | 533 µg | 283 µg |
| Витамин D | 3,3 µg | 1,8 µg |
| Витамин E | 7 мг | 3,7 мг |
| Витамин K | 62 µg | 33 µg |
| Витамин C | 50 мг | 26 мг |
| Тиамин | 0,75 мг | 0,40 мг |
| Рибофлавин | 0,93 мг | 0,49 мг |
| Ниацин | 11 мг | 5,8 мг |
| Витамин B6 | 0,92 мг | 0,49 мг |
| Фолиевая кислота | 118 µg | 62,6 µg |
| Витамин B12 | 1,5 µg | 0,77 µg |
| Биотин | 31 µg | 17 µg |
| Пантотеновая кислота | 3,6 мг | 1,9 мг |
| Калий | 982 мг | 521 мг |
| Хлор | 281 мг | 149 мг |
| Кальций | 653 мг | 346 мг |
| Фосфор | 598 мг | 317 мг |
| Магний | 221 мг | 117 мг |
| Железо | 14 мг | 7,6 мг |
| Цинк | 8,8 мг | 4,6 мг |
| Медь | 1,1 мг | 0,57 мг |
| Марганец | 1,7 мг | 0,88 мг |
| Фтор | 2,9 мг | 1,6 мг |
| Селен | 46 µg | 24 µg |
| Хром | 36 µg | 19 µg |
| Молибден | 45 µg | 24 µg |
| Йод | 125 µg | 66,2 µg |
| Натрий | 332 мг | 176 мг |
