Казеїн Sponser Casein 850 грамм
Micellar Casein 2250g
Попереднє
Казеїн (lat. Caseus) є нерозчинною фракцією молока і містить інші натуральні види білка (αS1-, αS2, β- і κ-Casein).
Головна особливість казеїну – повільне засвоювання у шлунку, а отже тривале та поступове надходження амінокислот у кров. У спортивному харчуванні казеїн зазвичай беруть перед сном, на ніч. Протеїн допомагає підтримувати та нарощувати м'язову масу. Кальцій, калій та фосфор забезпечують нормальне функціонування м'язів.
Переваги
Міцелярний казеїн після перехресної мікрофільтрації
Тривале надходження амінокислот
Багатий натуральними кальцієм, фосфором та калієм
BCAA (всього 2808 мг BCAA/порцію 13.5 г)
| Назва товару | Казеїн Sponser Casein 850 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Повільне засвоювання – природна якість казеїну, тому рекомендовано вживати казеїн перед сном, на ніч, для тривалого надходження амінокислот у період, коли їжа не приймається, або відразу після тренування – для кращого відновлення. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Sponser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Швейцарія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повільне засвоювання – природна якість казеїну, тому рекомендовано вживати казеїн перед сном, на ніч, для тривалого надходження амінокислот у період, коли їжа не приймається, або відразу після тренування – для кращого відновлення.
|
|
на 100 г |
на порцію** |
|||
|
енергія kJ (kcal) |
1530 (360) |
|
720 (170) |
||
|
Жири
з них насичених жирних кислот |
|
1.5 g
0.8 g
|
|
0.6 g
0.3 g
|
|
|
Вугливоди
цукор
|
|
6.8 g
4.4 g
|
|
15 g
14 g
|
|
|
клітковина |
|
0 g |
|
0 g |
|
|
білки |
|
80 g |
|
26 g |
|
|
сіль*** |
|
0.50 g |
|
0.40 g |
|
|
МІНЕРАЛИ |
|
%РДН* |
|
%РДН* |
|
|
кальцій |
2400 мг |
300% |
840мг |
105% |
|
|
фосфор |
1540 мг |
220% |
575 мг |
82% |
|
|
калій |
385 мг |
19% |
520 мг |
26% |
|
|
АМІНОКИСЛОТИ
(на 100 г чистого протеїну)
|
||
|
|
Гістидин |
2.9 г |
|
Ізолейцин |
5.4 г |
|
|
Лейцин |
9.5 г |
|
|
Лізин |
8.1 г |
|
|
Метионін + Цистеїн |
3.1 г |
|
|
Фенілаланін + Тирозин |
9.9 г |
|
|
Треонін |
4.7 г |
|
|
Триптофан |
1.6 г |
|
|
Валін |
6.7 г |
|
|
|
Аланін |
3.2 г |
|
Аргинін |
3.7 г |
|
|
Аспарагінова кислота |
7.1 г |
|
|
Глутамінова кислота |
22.5 г |
|
|
Гліцин |
1.9 г |
|
|
Пролін |
11.5 г |
|
|
Серін |
5.7 г |
|
