Батончики Sponser Protein bar 36 25х50 грамм
Recovery drink 20х60 грамм
Попереднє
Protein Bar 36 – це високоякісний продукт, який є білково-вуглеводним батончиком, який може бути повноцінним замінником їжі. Він включає: 19 необхідних вітамінів і мікроелементів, гідролізат пшеничного білка, цукровий буряк, молочний і соєвий білки, вуглеводи. Батончик ідеально підійде для спортсменів, які займаються силовими видами спорту та фітнесом, тому що він відрізняється високим вмістом білка. Для будівництва та регенерації м'язової тканини до його складу включені амінокислоти з розгалуженими ланцюгами т пептид глутаміну. Батончик може стати відповідною альтернативою білковим сумішам. Він легко засвоюється організмом і має зручну форму, завдяки якій ви можете брати його з собою скрізь, де ви не зможете повноцінний прийом їжі.
| Назва товару | Батончики Sponser Protein bar 36 25х50 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Батончик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Використовується під час тренувань для будівництва та регенерації м'язів, а також у повсякденному житті як повноцінний замінник звичайної їжі. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Sponser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Швейцарія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Використовується під час тренувань для будівництва та регенерації м'язів, а також у повсякденному житті як повноцінний замінник звичайної їжі.
|
Поживні речовини |
В 100 г |
В батончике (50г) |
||
|
Калорійність кДж (кКал) |
1530(366) |
770(183) |
||
|
Білки |
35 г |
17.5 г |
||
|
Вугливоди |
25 г |
12.5 г |
||
|
Жири |
16 г |
8 г |
||
|
Вітаміни |
В 100 г |
%РДД* |
50г |
%РДД* |
|
Е |
7 мг |
70% |
3.5 мг |
35% |
|
С |
42 мг |
70% |
21 мг |
35% |
|
В1 |
1 мг |
70% |
0.5 мг |
35% |
|
В2 |
1.2 мг |
70% |
0.6 мг |
35% |
|
В6 |
1.4 мг |
70% |
0.7 мг |
35% |
|
В12 |
0.7 мкг |
35% |
0.35 мкг |
35% |
|
Ніацин |
12.6 мг |
70% |
6.3 мг |
35% |
|
Фолієва кислота |
140 мкг |
70% |
70 мкг |
35% |
|
Біотин |
105 мкг |
70% |
52.5 мкг |
35% |
|
Пантотенова кислота |
4.2 мг |
70% |
2.1 мкг |
35% |
|
Мінерали |
В 100 г |
%РДД* |
50г |
%РДД* |
|
Кальцій |
370 мг |
46% |
185 мг |
23% |
|
Магній |
230 мг |
77% |
115мг |
38% |
|
Цинк |
5.8 мг |
38% |
2.9 мг |
19% |
|
Йод |
4 мг |
30% |
2.0 мг |
15% |
|
Амінокислоти |
В 100 г |
50 г |
||
|
ВСАА |
6590 мг |
3295(183мг) |
||
|
Л-валін |
1880 мг |
900 мг |
||
|
Л-лейцин |
2910 мг |
1455 мг |
||
|
Л-ізолейцин |
1880 мг |
940 мг |
||
|
Л-глутаминова кислота |
9300 мг |
4650 мг |
||
