Diamond Hydrolysed Whey Protein 2000 g
Попереднє
Протеїн HydroFue містить один з кращих і найшвидше засвоюваних білків у вигляді чистого сироваткового гідролізату без додавання інших джерел білка. Завдяки ферментативному гідролізу білки, що містяться в ньому, розщеплюються на більш короткі ланцюги амінокислот (пептиди), які, таким чином, відносно швидко потрапляють у кровотік, звідки вони поглинаються кодоцитами. Отже, порівняно коїться з іншими, цей білок швидше викликає регенеративні процеси, відновлюючи ушкоджені м'язи. Для ще кращого та швидкого процесу травлення та засвоєння поживних речовин білок збагачений комплексом травних ферментів DigeZyme® та бромелаїну.
У складі ви також знайдете мікроелементи у вигляді вітаміну E, вітаміну B6 та цинку. Вітамін Е є одним із важливих антиоксидантів і, таким чином, допомагає захистити клітини від окислювального стресу. Вітамін B6 важливий для правильного синтезу білка і допомагає знизити виснаження та стомлюваність. Без цинку в організмі було б неможливе понад 200 ферментативних реакцій, які від нього. Тому він важливий для оптимального функціонування імунної системи, правильного метаболізму макроелементів, а також підтримки нормального рівня тестостерону в крові.
| Назва товару | Сироватковий протеїн GymBeam Протеин HydroFue - 2000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Смак шоколад: гідролізат сироваткового протеїну, знежирене какао, ароматизатор, цитрат магнію, оксид цинку, вітамін E (токоферолу ацетат), вітамін B6 (гідрохлорид піридоксину), DigeZyme®, бромелайн, підсолоджувач (сукралоза). Смак полуниці: гідролізат сироваткового протеїну, ароматизатор, цитрат магнію, оксид цинку, вітамін E (токоферолу ацетат), вітамін B6 (гідрохлорид піридоксину), DigeZyme®, бромелайн, барвник (буряк), підсолоджувач (сукралоза).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Змішайте 1 мірну ложку (30 г) із 200 - 250 мл води. Приймайте від 1 до 3 разів на день.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не є лікарським засобом. Не рекомендуємо використовувати продукцію особам, які не досягли 18 років. Перед початком прийому будь-якого продукту обов'язково проконсультуйтеся у фахівця! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | GymBeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Словаччина |
Змішайте 1 мірну ложку (30 г) із 200 - 250 мл води. Приймайте від 1 до 3 разів на день.
Смак шоколад: гідролізат сироваткового протеїну, знежирене какао, ароматизатор, цитрат магнію, оксид цинку, вітамін E (токоферолу ацетат), вітамін B6 (гідрохлорид піридоксину), DigeZyme®, бромелайн, підсолоджувач (сукралоза).
Смак полуниці: гідролізат сироваткового протеїну, ароматизатор, цитрат магнію, оксид цинку, вітамін E (токоферолу ацетат), вітамін B6 (гідрохлорид піридоксину), DigeZyme®, бромелайн, барвник (буряк), підсолоджувач (сукралоза).
| Харчова цінність (смак шоколад) | 100 г | 30 г (1 порція) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1601 кДж/ 377 Ккал | 480,6 кДж/ 113,1 Ккал |
| Жири | 5,6 г | 1,7 г |
| насичені жири | 4 г | 1,2 г |
| Вуглеводи | 6,4 г | 1,9 г |
| з них цукор | 5,9 г | 1,8 г |
| Білки | 75,2 г | 22,6 г |
| Сіль | 0,00 г | 0,00 г |
| Вітамін B6 | 16,6 мг | 4,9 мг |
| Вітамін E | 33,4 мг | 10 мг |
| Цинк | 26,6 мг | 8 мг |
| Магній | 21,3 мг | 6.4 мг |
| DigeZyme® | 267 мг | 80,1 мг |
| Бромелаїн | 167 мг | 50, 1 мг |
| Харчова цінність (смак полуниця) | 100 г | 30 г (1 порція) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1505 кДж/ 359,6 Ккал | 451,5 кДж/ 107,9 Ккал |
| Жири | 5,6 г | 1,7 г |
| насичені жири | 4 г | 1,2 г |
| Вуглеводи | 6 г | 1,8 г |
| з них цукор | 5,9 г | 1,8 г |
| Білки | 74,9 г | 22,47 г |
| Сіль | 0,00 г | 0,00 г |
| Вітамін B6 | 16,6 мг | 4,9 мг |
| Вітамін E | 33,4 мг | 10 мг |
| Цинк | 26,6 мг | 8 мг |
| Магній | 21,3 мг | 6,4 мг |
| DigeZyme® | 267 мг | 80,1 мг |
| Бромелаїн | 167 мг | 50,1 мг |
