Mass Gainer 5,5 кг
Попереднє
| Назва товару | Гейнер Rule One Proteins R1 Gain 2,27 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
Ингредиенты
мальтодекстрин, концентрированный молочный сывороточный белок, изолят молочного сывороточного белка, ароматизаторы, триглицериды средней цепи, L - глютамин, загуститель: (Е412), L - лейцин, L - изолейцин, L - валин, крахмал, отруби, антиокислитель: (Е322), подсластители: (Е950), (Е955).
*процент от суточной нормы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | С помощью блендера или шейкера смешивается две мерные ложки продукта (142 грамма или одна порция) с 480 миллилитрами воды или иного напитка. При использовании других напитков общая калорийность порции будет возрастать. Рекомендуемая норма потребления гейнера для взрослого атлета составляет одна порция. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Rule One Proteins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С помощью блендера или шейкера смешивается две мерные ложки продукта (142 грамма или одна порция) с 480 миллилитрами воды или иного напитка. При использовании других напитков общая калорийность порции будет возрастать.
Рекомендуемая норма потребления гейнера для взрослого атлета составляет одна порция.
| Состав в: | 142 г | 100 г |
| Энергетическая ценность | 530 ккал | 373 ккал |
| Калории из жиров | 30 ккал | 21 ккал |
| Жиры | 3 г | 2 г |
| Насыщенных жиров | 2 г | 1,4 г |
| Трансжиров | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 75 мг | 53 мг |
| Углеводы | 75 г | 53 г |
| Клетчатка | 1 г | 0,7 г |
| Сахар | 3 г | 2,1 г |
| Белок | 50 г | 35 г |
| Натрий | 290 мг | 204 мг |
| Витаминно-минеральный состав на: | 142 г | |
| Витамин А | 20%* | |
| Витамин С | 20% | |
| Витамин D | 20% | |
| Витамин Е | 20% | |
| Тиамин | 22% | |
| Рибофлавин | 42% | |
| Ниацин | 21% | |
| Витамин В6 | 21% | |
| Витамин В12 | 70% | |
| Биотин | 20% | |
| Пантотеновая кислота | 23% | |
| Кальций | 56% | |
| Железо | 25% | |
| Фосфор | 40% | |
| Йод | 46% | |
| Магний | 23% | |
| Цинк | 20% | |
| Медь | 22% | |
| Хлорид | 6% | |
| Калий | 22% | |
