BCAAs 444g
Попереднє
Висококалорійна формула набору ваги
Передумова для R1 LBS проста: щоб бути ВЕЛИКИМ, вам потрібно стати ВЕЛИКИМ. R1 LBS, що містить більше 1000 калорій, 200-грамову суміш складних вуглеводів і 40 г протеїну з трьох типів сироватки, є великим і відповідальним. На додаток до співвідношення вуглеводів і білків 5: 1, ця калорійна формула містить доданий креатин, СЦТ і глютамін, щоб допомогти вам досягти ваших найрізноманітніших прагнень.
- Прозора формула
- ZERO Creamers
- НУЛЬОВИЙ стрибок
- Нуль соєвого протеїну
Висококалорійна формула набору ваги
- Понад 1000 калорій! *
- 40 г сироваткового протеїну *
- 200+ г комплексної суміші вуглеводів з органічними рисовими висівками та Carb 1 ™ *
- 2 г моногідрату креатину *
- 1 г тригліцеридів із середньою довжиною ланцюга (MCT) *
- L-глутамін збагачений
- Ретельно змішані та упаковані на заводі NSF GMP у США.
| Назва товару | Гейнер Rule One Proteins Mass Gainer 2,7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
складові вуглеводна суміш (мальтодекстрин, натуральні рисові висівки, гороховий крохмаль), протеїнова суміш (концентрат сироваткового протеїну, ізолят сироваткового протеїну, гідролізат сироваткового протеїну), вітаміни/мінеральна суміш (калію цитрат, цитрат фосфат, трикальційфосфат, кал , заліза натрію, пантотенова кислота, D-альфа токоферолу ацетат, ніацинамід,Сульфат цинку, трикальційфосфат, піридоксин гідрохлорид, вітамін А, оксид міді, тіаміну гідрохлориду, рибофлавін, фолієва кислота, вітамін D3, біотин, йодид калію, ціанокобаламін), натуральні та штучні ароматизатори, лециди, L-Глютамін, сукралоза, ацесульфам калію, стевію, Mo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Приймайте по 1-2 порції (1 порція = 2 мірні ложки) залежно від ваших потреб у додаткових калоріях. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Rule One Proteins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приймайте по 1-2 порції (1 порція = 2 мірні ложки) залежно від ваших потреб у додаткових калоріях.
|
|||||
| Порція 273 г | |||||
| Кількість порцій | |||||
| Склад в: | 273 г | 100 г | |||
| Енергетична цінність | 1010 ккал | 370 ккал | |||
| Калорій із жирів | 35 ккал | 13 ккал | |||
| Жири | 4 г | 1,5 г | |||
| Насичених жирів | 2 г | 0,7 г | |||
| Холестерин | 90 мг | 33 мг | |||
| Вугливоди | 203 г | 74 г | |||
| Клейковина | 2 г | 0,7 г | |||
| Цукор | 7 г | 2,6 г | |||
| Білок | 40 г | 14,7 г | |||
| Вітамін А | 2500 МЕ | 916 МЕ | |||
| Вітамін С | 31 мг | 11 мг | |||
| Вітамін D | 203 МЕ | 74 МЕ | |||
| Вітамін Е | 15 МЕ | 5,5 МЕ | |||
| Тіамін | 1 мг | 0,37 мг | |||
| Рибофлавін | 1 мг | 0,37 мг | |||
| Ніацин | 10 мг | 3,7 мг | |||
| Вітамін В6 | 1 мг | 0,37 мг | |||
| Вітамін В12 | 8 мкг | 2,9 мкг | |||
| Біотин | 150 мкг | 55 мкг | |||
| Пантотенонова кислота | 5 мг | 1,8 мг | |||
| Кальцій | 1004 мг | 368 мг | |||
| Залізо | 10 мг | 3,7 мг | |||
| Фосфор | 752 мг | 275 мг | |||
| Йод | 187 мг | 68 мг | |||
| Магній | 163 мг | 60 мг | |||
| Цинк | 8 мг | 2,9 мг | |||
| Мідь | 1 мг | 0,37 мг | |||
| Хлорид | 525 мг | 192 мг | |||
| Натрій | 600 мг | 220 мг | |||
| Калій | 1410 мг | 516 мг | |||
вуглеводна суміш (мальтодекстрин, натуральні рисові висівки, гороховий крохмаль), протеїнова суміш (концентрат сироваткового протеїну, ізолят сироваткового протеїну, гідролізат сироваткового протеїну), вітаміни/мінеральна суміш (калію цитрат, цитрат фосфат, трикальційфосфат, кал , заліза натрію, пантотенова кислота, D-альфа токоферолу ацетат, ніацинамід,Сульфат цинку, трикальційфосфат, піридоксин гідрохлорид, вітамін А, оксид міді, тіаміну гідрохлориду, рибофлавін, фолієва кислота, вітамін D3, біотин, йодид калію, ціанокобаламін), натуральні та штучні ароматизатори, лециди, L-Глютамін, сукралоза, ацесульфам калію, стевію, Mo
