Daily Total One 60 капс
Попереднє
• На основі еквівалентів ORAC на порцію. Розроблено з використанням значень ORAC (киснева радикальна абсорбційна здатність) поширених фруктів та овочів у США та даних незалежних лабораторних випробувань третіх сторін. Ці порції є лише відправною точкою для вашого загального самопочуття, і ми в Realfood Organics сподіваємося, що ви також відвідаєте місцеву ферму, щоб купити свіжі органічні фрукти та овочі, які не тільки включають різні фітонутрієнти, такі як поліфеноли природного походження, але також забезпечують дієтичне харчування. волокна.
| Назва товару | Мультивітамінний комплекс Country Life RealFood Organics для женщин 120 табл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Дорослі приймають по дві (2) таблетки на день. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Country Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорослі приймають по дві (2) таблетки на день.
| Розмір порцій: 2 таблетки | ||
| Обслуговування у контейнері: 60 | ||
| Кількість на порцію | % Денна вартість | |
| Вітамін А (з органічної харчової суміші у вигляді бета-каротину) | 450 мкг | 50% |
| Вітамін С (з органічної харчової суміші, органічний екстракт ацероли (фрукти), органічний екстракт амли (фрукти)) | 60 mg | 67% |
| Вітамін D (D3) (у вигляді холекальциферолу з лишайників) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Вітамін Е (як токоферилсукцинат d-альфа) | 15 mg | 100% |
| Тіамін (вітамін В1) (з органічної харчової суміші) | 1.2 mg | 100% |
| Рибофлавін (вітамін В2) (з органічної харчової суміші) | 1.3 mg | 100% |
| Ніацин (з натуральної харчової суміші) | 16 mg | 100% |
| Вітамін B6 (з органічної харчової суміші) | 1.7 mg | 100% |
| Фолат (з натуральної харчової суміші) | 400 мкг DFE | 100% |
| Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламіну) | 2,4 мкг | 100% |
| Біотин (з органічної харчової суміші) | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (з органічної харчової суміші) | 5 mg | 100% |
