Комплекс після тренування Sponser Recovery Shake 900 грамм
Red Beet Vinitrox 4х60мл
Попереднє
Recovery Shake — відновлювальний препарат від компанії Sponser. Головним завданням даного комплексу є прискорення синтезу білків та підвищення опірності організму. До складу Recovery Shake входить кілька джерел білка та протеїнів: концентрований сироватковий гранульований білок: підвищує працездатність і концентрацію, сприяє збільшенню періоду дії комплексу; протеїни сироватки з 25% кількістю складних амінокислот BCAA: позитивно впливає імунітет, створює додатковий захисний бар'єр організму; гідролізат білка; легкозасвоюваний казеїнат кальцію: транспортує складні амінокислоти до м'язів; оптимальний склад усіх необхідних спортсмена вітамінів і мінералів. Спосіб застосування: 2 столові ложки препарату плюс 250 мл охолодженого молока. Застосовувати 1-2 порції щодня після фізичної навантаження. Для досягнення більшого ефекту рекомендується використовувати Recovery Shake між прийомами їжі.
| Назва товару | Комплекс після тренування Sponser Recovery Shake 900 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
Молочний білок, сироватковий білок (концентрат та ізолят), сахароза, фруктоза, какао-порошок (тільки в шоколадному смаку), порошок знежиреного молока, гідролізати білка (казеїн, яйце), мальтодекстрин, L-лейцин, L-глутамін, декстроза, аромат , мінерали, соєвий лецитин, вітаміни. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Для оптимального відновлення вживати протягом 1 години до та/або після фізичного навантаження. 1-2 напої щодня. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Sponser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Швейцарія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для оптимального відновлення вживати протягом 1 години до та/або після фізичного навантаження. 1-2 напої щодня.
|
Поживні речовини
|
В 100 г порошка
|
1 напиток=40г+300мл молока
|
||
|
Калорійність кДж (кКал)
|
1590(375)
|
1060 (250)
|
||
|
Білки
|
22 г
|
18,4 г
|
||
|
Вугливоди
|
70 г
|
43 г
|
||
|
Жири
|
0.6 г
|
0.5 г
|
||
|
Вітаміни
|
В 100 г
|
%РДД*
|
60г
|
%РДД*
|
|
А
|
462 мкг
|
58%
|
185 мкг
|
23%
|
|
D
|
3 мкг
|
60%
|
1.2 мкг
|
24%
|
|
Е
|
6 мг
|
60%
|
2.4 мг
|
24%
|
|
С
|
27 мг
|
45%
|
10.8 мг
|
18%
|
|
В1
|
0.7 мг
|
47%
|
0.3 мг
|
19%
|
|
В2
|
1 мг
|
60%
|
0.4 мг
|
24%
|
|
В6
|
0.9 мг
|
45%
|
0.4 мг
|
18%
|
|
В12
|
0.8 мкг
|
84%
|
0.5 мкг
|
49%
|
|
Ніацин
|
10.8 мг
|
60%
|
4.3 мг
|
24%
|
|
Фолієва кислота
|
120 мкг
|
60%
|
48 мкг
|
24%
|
|
Пантотенова кислота
|
1.8 мг
|
30%
|
0.9 мкг
|
15%
|
|
Мінерали
|
В 100 г
|
%РДД*
|
40г
|
%РДД*
|
|
Магній
|
120 мг
|
40%
|
80 мг
|
27%
|
|
Фосфор
|
200 мг
|
25%
|
380 мг
|
48%
|
|
Цинк
|
5 мг
|
33%
|
2.0 мг
|
13%
|
|
Йод
|
25 мкг
|
17%
|
10 мкг
|
25%
|
|
Кальцій
|
440 мг
|
55%
|
200 мг
|
25%
|
|
Залізо
|
6,5 мг
|
46%
|
2.6 мг
|
19%
|
|
Калій
|
610 мг
|
--
|
400 мг
|
--
|
|
Хром
|
75 мкг
|
--
|
30 мкг
|
--
|
|
Мідь
|
0.6 мг
|
--
|
0.24 мг
|
--
|
|
Селен
|
20 мкг
|
40%
|
10 мкг
|
16%
|
Молочний білок, сироватковий білок (концентрат та ізолят), сахароза, фруктоза, какао-порошок (тільки в шоколадному смаку), порошок знежиреного молока, гідролізати білка (казеїн, яйце), мальтодекстрин, L-лейцин, L-глутамін, декстроза, аромат , мінерали, соєвий лецитин, вітаміни.
