515 ₴
В наявності
Артикул
8546
Гарантія якості
Crea-Tor Micronized 300 грамм
Попереднє
Гейнер з високим вмістом білка, близько 32%, кількома видами вуглеводів в складі і наявністю креатину - все що потрібно для повноцінного росту м'язів і хорошому відновленню після навантажень.
| Назва товару | Гейнер Powerful Progress Super Mass Gainer 1000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Приймати 1-2 порції в день до і після тренування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не є лікарським засобом. Не рекомендуємо використовувати продукцію особам, які не досягли 18 років. Перед початком прийому будь-якого продукту обов'язково проконсультуйтеся у фахівця! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Powerful Progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Україна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Приймати 1-2 порції в день до і після тренування
| ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ | ||
| 1 порція - 140 г | ||
| ВМІСТ | 1 порція (140 г) | в 100 г |
| калорії | 539 ккал | 385 ккал |
| білки | 45 г | 32 г |
| вуглеводи | 65 г | 47 г |
| цукор | 6 г | 3 г |
| жири | 5 г | 3 г |
| насичені жири | 1.4 г | 1 г |
| холестерин | 20 мг | 14 мг |
| натрій | 140 мг | 100 мг |
| креатин моногідрат | 5 г | 3.5 г |
| Амінокислоти | ||
| L-аланін* | 2040 мг | 1457.14 мг |
| L-аргінін* | 820 мг | 585.71 мг |
| L-аспарагинова кислота | 5040 мг | 3600.00 мг |
| L-цистеін | 1230 мг | 878.57 мг |
| L-глютамін | 8010 мг | 5721.43 мг |
| гліцин | 815 мг | 582.14 мг |
| L-гістидин* | 1110 мг | 792.86 мг |
| L-ізолейцин** | 2190 мг | 1564.29 мг |
| L-лейцин** | 5402 мг | 3858.57 мг |
| L-лізин* | 4540 мг | 3242.86 мг |
| L-метіонін* | 990 мг | 707.14 мг |
| L-фенілаланін* | 1550 мг | 1107.14 мг |
| пролина | 2540 мг | 1814.29 мг |
| L-серин | 1500 мг | 1071.43 мг |
| L-треонін* | 2190 мг | 1564.29 мг |
| L-триптофан* | 920 мг | 657.14 мг |
| L-тирозин | 1576 мг | 1125.71 мг |
| L-валін** | 2330 мг | 1664.29 мг |
| * - незамінні амінокислоти |
||
| ** - разгалудженні амінокислоти (BCAA) | ||
