Ультра Про 3200 грамм
Попереднє
Продукт білковий «Ванситон Ультра Про» на основі 70% швидкорозчинного концентрату молочної сироватки має високу біологічну активність і є джерелом всіх незамінних амінокислот в оптимальному для засвоєння співвідношенні. Сироваткові білкові концентрати, на відміну від ізолятів, містять велику кількість незамінних для нашого організму компонентів, а саме більшу кількість факторів росту, таких як IGF-1, TGF-1 і TGF-2. Вони містять більш високі рівні фосфоліпідів та інших біологічно активних ліпідів, таких як CLA, а також більша кількість імуноглобуліну та лактоферину.
Ці компоненти впливають як на набір м'язової маси і працездатність спортсменів, а й, як свідчать дослідження, вони підвищують імунітет, покращують роботу кишечника і мають багато корисних властивостей, важливих як спортсменів, так «звичайних» людей.
| Назва товару | Сироватковий протеїн Ванситон Ультра Про 1300 грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Енергетична і харчова цінність в 100 г:
Енергетична і харчова цінність 30 г
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | порцію - 2 столові ложки (30 г) змішати з 200 мл рідини (води, знежиреного молока). Приймати 2-3 рази на день між основними їдами, у тому числі один раз через 15-20 хвилин після закінчення фізичних навантажень. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Ванситон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
порцію - 2 столові ложки (30 г) змішати з 200 мл рідини (води, знежиреного молока). Приймати 2-3 рази на день між основними їдами, у тому числі один раз через 15-20 хвилин після закінчення фізичних навантажень.
Енергетична і харчова цінність в 100 г:
|
Енергетична цінність |
360,5 ккал / 1508,3 kJ кДж |
|
Білки |
70 г |
|
Углеводи |
14,2 г |
|
Жири |
3,2 г |
Енергетична і харчова цінність 30 г
|
Енергетична цінність |
108,2 ккал / 452,7 kJ кДж |
|
Білки |
21 г |
|
Углеводи |
4,3 г |
|
Жири |
1 г |
Амінокислотний скад в 30/100 г:
|
Незамінні амінокилоти |
Замінні амінокислоти |
||||
|
|
30g(г) |
100g(г) |
|
30g(г) |
100g(г) |
|
Триптофан |
330 |
1000 |
Гістідін |
420 |
1200 |
|
Треонін |
1560 |
4600 |
Аланін |
1140 |
3400 |
|
Валін |
1350 |
3900 |
Аргинін |
630 |
1800 |
|
Ізолейцин |
1320 |
3900 |
Аспарагінова кислота |
2370 |
7000 |
|
Лейцин |
2370 |
7400 |
Глутюмінова кислота |
4080 |
12000 |
|
Метионін+цистеін |
840 |
2600 |
Пролін |
1500 |
4300 |
|
Лізин |
2160 |
7000 |
Серін |
1140 |
3400 |
|
Фенілаланін + тирозин |
1380 |
4000 |
Гліцин |
420 |
1200 |
