

| Назва товару | VPLab Ultimate Recovery (восстановление) 750 gram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Энергетическая ценность - 33 ккал Углеводы - 30 грамм (из них сахар - 4 гр) Жир - 0 гр Клетчатка - 0.9 гр Соль - 0 гр Белок - 11 гр Витамин С - 50 мг Магний - 92.3 мг
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | 1 порция в день после тренировки. Смешайте 50 г (2 мерные ложки) порошка с 250 мл воды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | VPLab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Велика Британія |
Энергетическая ценность - 33 ккал Углеводы - 30 грамм (из них сахар - 4 гр) Жир - 0 гр Клетчатка - 0.9 гр Соль - 0 гр Белок - 11 гр Витамин С - 50 мг Магний - 92.3 мг
|
Состав |
100 г |
1 порция** |
|
Энергетическая ценность |
330 калорий |
33 калорий |
|
Энергетическая ценность |
1705 kJ |
160 kJ |
|
Протеины |
21 г |
11 г |
|
Углеводы |
60.7 г |
30 g |
|
- в том числе сахар |
8 г |
4 г |
|
Жиры |
0 г |
0 г |
|
- в том числе насыщенные жирные кислоты |
0 г |
0 г |
|
Пищевые волокна |
1.8 г |
0.9 г |
|
Соль |
0.1 г |
0 г |
|
Витамин C |
100 мг (125%*) |
50 мг (63%*) |
|
Магний |
185 мг (49%*) |
92.3 мг (25%*) |




