Ultra Amino 200 капс
Попереднє
Scitec Nutrition Ultra Amino капсулы микрофильтрованой сыворотки - изготавливается из высококлассного ультрафильтрованного выделенного сывороточного протеина, известного тем, что он поддерживает иммунную систему и наилучшим образом используется мышечной тканью. Аминокислотный состав сыворотки имеет оптимальное количество анаболических аминокислот: кислоты с разветвленными цепями, глютамин и аргинин. Это самые необходимые для мышечной ткани аминокислоты. Ultra Amino выпускается в виде мягких гелевых капсул: эта форма является самой дорогой, но и самой эффективной для полного усвоения.
| Назва товару | Амінокислотний комплекс Scitec Nutrition Ultra Amino 500 капс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Капсули | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
Ингредиенты:
Ультра- и микрофильтрованный изолят сывороточного протеина, содержащий лактальбумин, лактоглобулин, лактоферрин и протеиновые фракции иммуноглобулина. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Принимать 2-3 порции в день. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Scitec Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Угорщина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
| Порция 2 таблетки | |||||
| Количество питательный веществ в одной порции продукта: | |||||
| L-аланин | 71 мг | ||||
| L-аргинин | 41 мг | ||||
| L-аспарагиновая кислота | 166 мг | ||||
| L-цистеин | 40 мг | ||||
| L-глютаминовая кислота | 247 мг | ||||
| L-глицин | 31 мг | ||||
| L-гистидин | 26 мг | ||||
| L-изолейцин | 75 мг | ||||
| L-лейцин | 192 мг | ||||
| L-лизин | 138 мг | ||||
| L-метионин | 33 мг | ||||
| L-фенилаланин | 52 мг | ||||
| L-пролин | 69 мг | ||||
| L-серин | 68 мг | ||||
| L-треонин | 75 мг | ||||
| L-триптофан | 31 мг | ||||
| L-тирозин | 53 мг | ||||
| L-валин | 80 мг | ||||
| Незаменимые аминокислоты | 676 мг | ||||
| BCAA | 347 мг | ||||
