Гейнер Sponser Weight plus 800 грамм


Weight plus- це препарат, який є вуглеводно-білковою сумішшю. Він містить у собі багатокомпонентний комплекс вуглеводів (крохмаль, фруктоза, мальтодекстрин) фракції кокосової олії, які містять у собі тригліцериди із середнім ланцюгом. Так само продукт включає вітаміни, мінерали, мікроелементи і білковий комплекс: гідролізат білка, сироваткова пудра, концентрат сироваткового білка, казеїнат кальцію. Завдяки вмісту вуглеводних ланцюгів різної довжини суміш забезпечує прогресивне енерговиділення для роботи м'язів і поставляє енергію для інтенсивних фізичних вправ. Натуральний ізолят сироваткового білка, який отриманий за унікальною технологією перехресно-потокової мікрофільтрації потоку та містить амінокислоти з розгалуженими ланцюгами у чистій формі, забезпечить зростання м'язової маси, підвищення сили та позитивно впливає на імунну систему. Організм виробляє з цього гідролізату легкодоступні пептиди, які швидко засвоюються та забезпечують метаболізм. Казеїнат кальцію є антикатаболічним білком, він зменшує втому м'язів. Він дуже повільно проходить через ШКТ та збільшує тривалість процесу надходження амінокислот до 8 годин. Жирні кислоти з середнім ланцюгом (МСТ) забезпечать додатковий заряд енергії збільшення мускулатури, у своїй вони відкладаються як жирових запасів.
| Назва товару | Гейнер Sponser Weight plus 800 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
Сироваткові компоненти 25% (сироваткова пудра, концентрат сироватки, отриманий методом мікрофільтрації, CFM ізолят), мальтодекстрин, фруктоза, декстроза, порошок знежиреного молока, фракції кокосової олії 5% (МСТ-жири), казеїнат кальцію 3%, гідро5 % (пшениця, картопля, яйце), загусник (гуар, ксантан, калію альгінат), ароматизатори, 8 мінералів (карбонат магнію, фумурат заліза, цинк-натрію альгінат, іодид калію, хром і селенсодержащие дріжджі), соєвий лецитин, (аскорбінова кислота, альфа-токоферол ацетат, нікотинамід, ретинол ацетат, кальцію пантотенат, холікальциферол, піридоксин гідрохлорид, рибофламін, ціанокабаламін, ті-анін мононітрат, фолієва кислота.біотин), аспартам. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | 1 порцію 40 г (дві мірні ложки) змішати з 300 мл знежиреного молока (1,5% жиру). Для забезпечення будівництва та нарощування м'язової маси приймати між тренуваннями та за 1 годину до тренування. Для оптимального відновлення прийняти протягом години після будь-якого фізичного навантаження. Приймати 1-2 порції щодня. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Sponser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Швейцарія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поживні речовини |
В 100 г |
1 порция (40 г) |
||
|
Калорійність кДж (кКал) |
1680(397) |
1100(260) |
||
|
Білки |
20 г |
18.2 г |
||
|
Вугливоди |
68 г |
41.3 г |
||
|
Жири |
5г |
2.3 г |
||
|
Вітаміни |
В 100 г |
%РДД* |
40 г |
%РДД* |
|
А |
774 мкг |
97% |
310 мкг |
39% |
|
О |
5.5 мкг |
110% |
2.2 мкг |
44% |
|
Е |
11 МГ |
110% |
4.4 мг |
44% |
|
С |
49.5 мг |
49.5% |
19.8 мг |
33% |
|
В1 |
1.5 мг |
107% |
0.7 мг |
51% |
|
В2 |
1.8 мг |
110% |
1.2 мг |
78% |
|
В6 |
1.7 мг |
83% |
0.8 мг |
40% |
|
В12 |
1 мкг |
100% |
1.5 мкг |
150% |
|
Ніацин |
19.8 мг |
110% |
8.1 мг |
45% |
|
Фолієва кислота |
220 мкг |
110% |
88 мкг |
44% |
|
Біотин |
16.5 мкг |
11% |
17 мкг |
11% |
|
Пантотенова кислота |
3.3 мг |
55% |
2.4 мг |
40% |
|
Мінерали |
В 100 г |
%РДД* |
40 г |
%РДД* |
|
Кальцій |
400 мг |
50% |
520 мг |
65% |
|
Магній |
135 мг |
45% |
90 мг |
30% |
|
Йод |
125 мкг |
83% |
60 мкг |
40% |
|
Цинк |
5мг |
33°, |
3.1 мг |
21% |
|
Залізо |
7мг |
50% |
Змг |
21% |
|
Амінокислоти в 100 г чистого білка |
||||
|
Незамінні |
Гістидин |
0.42 г |
||
|
Ізолейцин |
1.07г |
|||
|
Лейцин |
1.87г |
|||
|
Лізин |
1.52 г |
|||
|
Метионін + цистеїн |
0.78 г |
|||
|
Фенілаланін + тирозин |
1.44 г |
|||
|
Треонін |
1.08г |
|||
|
Триптофан |
0.29г |
|||
|
Валін |
1.13 г |
|||
|
Замінні |
Аланін |
0.78г |
||
|
Аргинін |
0.55 г |
|||
|
Аспартова кислота |
1.84 г |
|||
|
Глутамінова кислота |
3.83 г |
|||
|
Глутамін пептид |
0.4 г |
|||
|
Гліцин |
0.39 г |
|||
|
Пролін |
1.6 г |
|||
|
Серін |
0.94 г |
|||
Сироваткові компоненти 25% (сироваткова пудра, концентрат сироватки, отриманий методом мікрофільтрації, CFM ізолят), мальтодекстрин, фруктоза, декстроза, порошок знежиреного молока, фракції кокосової олії 5% (МСТ-жири), казеїнат кальцію 3%, гідро5 % (пшениця, картопля, яйце), загусник (гуар, ксантан, калію альгінат), ароматизатори, 8 мінералів (карбонат магнію, фумурат заліза, цинк-натрію альгінат, іодид калію, хром і селенсодержащие дріжджі), соєвий лецитин, (аскорбінова кислота, альфа-токоферол ацетат, нікотинамід, ретинол ацетат, кальцію пантотенат, холікальциферол, піридоксин гідрохлорид, рибофламін, ціанокабаламін, ті-анін мононітрат, фолієва кислота.біотин), аспартам.



