100% WHEY PROTEIN 2200 G
Попереднє
Новый Whey Protein Direct от Quamtrax® - это 100% формула, состоящая из растворимого концентрата сывороточного протеина SureProtein ™ 450 от Fonterra. Это сырье сушится распылением и производится из лучшей молочной сыворотки с использованием процесса ультрафильтрации. Его обработка при низкой температуре гарантирует сохранение питательных и функциональных свойств, поддерживая высокий процент разветвленных аминокислот (BCAA). Это способствует восстановлению и производительности спортсмена, потому что они являются прямыми стимуляторами синтеза белка.
Все это в сочетании с несравненным вкусом делает этот продукт идеальным протеином для питья в любое время дня.
Whey Protein Direct полностью не содержит аспартама, подслащенный сукралозой, подсластителем без калорий, который обеспечивает отличный вкус.
Белковое сырье: концентрат сывороточного протеина SureProtein ™ 450 от Fonterra.
- 100% концентрат сывороточного протеина.
- Быстрое всасывание.
- Высокий уровень BCAA для роста мышц.
- Новая линейка невероятных вкусов без добавления сахара.
- Теперь в новом формате 500 грамм.
| Назва товару | Сироватковий протеїн Quamtrax Whey Protein 900g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Растворите 1 порцию в 250-300 мл воды. Сделайте 2 дневные дозы: одну желательно во время завтрака или между приемами пищи, а другую - после тренировки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Quamtrax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Іспанія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество питательных веществ | 100 г | 1 порция |
| Энергетическая ценность | 397 ккал | 238 ккал |
| Белки | 74 г | 44,4 г |
| Углеводы | 9,4 г | 5,6 г |
| из кот. сахар | 6,6 г | 4 г |
| Жир | 6,6 г | 4 г |
| из кот. насыщенные жиры | 3,9 г | 2,4 г |
| Соль | 0,4 г | 0,24 г |
| Аминокислот. состав в: | 100 г | |
| изолейцин | 6,1 г | |
| аланин | 4,4 г | |
| лейцин | 9,6 г | |
| аргинин | 2,5 г | |
| лизин | 7,9 г | |
| аспарагиновая кислота | 10,6 г | |
| метионин | 1,8 г | |
| цистеин | 2,5 г | |
| фенилаланин | 3 г | |
| глютаминовая кислота | 14,9 г | |
| треонин | 5,6 г | |
| глицин | 1,7 г | |
| триптофан | 1,7 г | |
| гистидин | 1,4 г | |
| валин | 5,9 г | |
| пролин | 4,9 г | |
| серин | 3,5 г | |
| тирозин | 2,5 г | |
