Xtend BCAA 200 капс Scivation
Попереднє
XTEND® Natural Zero не содержит искусственных подсластителей, ароматизаторов и химических красителей. Это версия нашей отмеченной наградами формулы XTEND® для восстановления и повышения результативности с натуральными ароматизаторами. Добавка XTEND® Natural Zero содержит 7 г аминокислот с разветвленной цепью (BCAA), которые, как показали клинические исследования, способствуют восстановлению и наращиванию мышц, а также увлажняющие электролиты и другие повышающие результативность ингредиенты для быстрого восстановления и реабилитации. Попробуйте все превосходные вкусовые оттенки XTEND® Natural Zero с натуральным подсластителем, чтобы достичь поставленных целей.
| Назва товару | БЦАА Scivation XTEND Natural Zero BCAA Powder 367,5 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Рекомендованное использование. В качестве пищевой добавки смешайте одну порцию с 10–14 жидк. унциями воды (в зависимости от личных вкусовых предпочтений) и тщательно взболтайте. В дни тренировок принимайте по 1 порции во время и после завершения занятия. В дни отдыха принимайте 2 порции в течение дня. Для достижения оптимальных результатов принимайте по 2 порции в день. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Scivation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (прибл. 14,7 г) | ||
| Порций в упаковке: 25 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 0 | |
| Всего углеводов | <1 г | <1%* |
| Сахар | 0 г | ** |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 640 мкг | 32% |
| Натрий | 220 мг | 9% |
| Калий | 240 мг | 7% |
| L-лейцин | 3500 мг | ** |
| L-глютамин | 2500 мг | ** |
| L-изолейцин | 1750 мг | ** |
| L-валин | 1750 мг | ** |
| Смесь электролитов Цитрат натрия, хлорид калия, хлорид натрия |
1140 мг | ** |
| Цитруллина малат (1:1) | 1000 мг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
||

