Вітамины для дітей Zoo Friends 60 tabls
Kid's Chewable 6 & Up Orange Flavor - 60 таб
Попереднє
| Назва товару | Вітамины для дітей Zoo Friends 60 tabls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
Другие ингредиенты: сахароза, сорбит, стеариновая кислота, лимонная кислота, диоксид кремния. Содержит <2%: искусственных красителей (FD & C Blue # 2 Lake, FD & C Red # 40, FD & C Yellow # 6), аскорбил пальмитата, BHA, BHT, dl-альфа-токоферола, желатина, гуммиарабика, стеарата магния, натуральных ароматизаторов, крахмала , Сукралоза, растительное масло, вода. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | В качестве пищевой добавки дети от 2 до 3 лет жуют одну (1) таблетку в день; дети в возрасте 4 лет и старше и взрослые жуют по две (2) таблетки в день во время еды или по указанию врача. Не превышайте рекомендуемую дозировку. Индивидуальные результаты могут отличаться. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факты о добавках Жевательная таблетка | |||
|---|---|---|---|
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | ||
| 2-3 года | 4 и выше | ||
| Витамин А (в виде ацетата и 33% от бета-каротина) | 450 мкг | 150% | 50% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 30 мг | 200% | 33% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 7,5 мкг (300 МЕ) |
50% | 38% |
| Витамин Е (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 6,75 мг | 113% | 45% |
| Тиамин (как тиамин мононитрат) | 0,75 мг | 150% | 63% |
| Рибофлавин (Витамин В-2) | 0,85 мг | 170% | 65% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 7,5 мг | 125% | 47% |
| Витамин B-6 (как пиридоксин HCl) | 1 мг | 200% | 59% |
| фолат | 333 мкг DFE (200 мкг фолиевой кислоты) |
222% | 83% |
| Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 3 мкг | 333% | 125% |
| биотин | 20 мкг | 250% | 67% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 5 мг | 250% | 100% |
| Кальций (как карбонат кальция и дикальций фосфат) | 52 мг | 7% | 4% |
| Железо (в виде глицината железа) | 9 мг | 129% | 50% |
| Йод (как йодистый калий) | 75 мкг | 83% | 50% |
| Цинк (как оксид цинка) | 6 мг | 200% | 55% |
| Медь (как оксид меди) | 1 мг | 333% | 111% |
| натрий | 5 мг | <1% | <1% |
Другие ингредиенты: сахароза, сорбит, стеариновая кислота, лимонная кислота, диоксид кремния. Содержит <2%: искусственных красителей (FD & C Blue # 2 Lake, FD & C Red # 40, FD & C Yellow # 6), аскорбил пальмитата, BHA, BHT, dl-альфа-токоферола, желатина, гуммиарабика, стеарата магния, натуральных ароматизаторов, крахмала , Сукралоза, растительное масло, вода.
