721 ₴
В наявності
Артикул
9843
Гарантія якості
L-Lysine 90 caps (VPLab)
Попереднє
Щоб схуднути, потрібно їсти при дефіциті калорій, але при дефіциті калорій ризикує втратити як м'язи, так і жири. На щастя, є формула білка, яка може запобігти цій проблемі. Наш ультра-мікронізований порошок BCAA нового покоління розроблено, щоб допомогти вам зберегти м'язову масу, особливо під час схуднення.
Отже, як це працює? Ну, секрет у співвідношенні 2:1:1 трьох амінокислот: лейцину, ізолейцину та валіну. Це оптимальне антикатаболічне співвідношення, що означає, що це найкраща формула для запобігання руйнуванню м'язів. Порошок BCAA також допомагає м'язам відновлюватися, відновлюватися і рости.
| Назва товару | БЦАА VPLab BCAA 2:1:1 Drink 300 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Питательная ценность:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Розмішайте 8 г порошку (1 мірна ложка) в 300 мл води. 1-2 порції на день. Споживати відразу після приготування. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не є лікарським засобом. Не рекомендуємо використовувати продукцію особам, які не досягли 18 років. Перед початком прийому будь-якого продукту обов'язково проконсультуйтеся у фахівця! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | VPLab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Велика Британія |
Write Your Own Review
Розмішайте 8 г порошку (1 мірна ложка) в 300 мл води. 1-2 порції на день. Споживати відразу після приготування.
Питательная ценность:
| Порція 8гр | На 100гр порошка | |
| Калорійність | 30 ккал | 385 ккал |
| Жири | <0,01 гр | 0,02 гр |
| насичені жирні кислоти | 0 гр | 0 гр |
| Вуглеводи | 1,1 гр | 13,9 гр |
| цукор | 1 гр | 12,5 гр |
| Харчові волокна | 0 гр | 0 гр |
| Протеїни | 6 гр | 75 гр |
| Сіль | 0 гр | 0 гр |
| Амінокислоти | ||
|---|---|---|
| L- лейцин | 3 гр | 37,5 гр |
| L- ізолейцин | 1,5 гр | 18 гр |
| L- валін | 1,5 гр | 18 гр |
