677 ₴
Немає у наявності
Артикул
9844
Гарантія якості
BCAA 2:1:1 Drink 300 gram
Попереднє
ВСАА 8:1:1 з L-глютаміном - незамінний продукт для атлетів, які хочуть отримати серйозну перевагу над конкурентами. Ультрамікронізована форма ВСАА 8:1:1 легко розчиняється у воді та швидко засвоюється організмом.
Співвідношення L-лейцину, L-ізолейцину та L-валіну в пропорції 8:1:1 призначене для підвищення ефективності тренувань під час набору м'язової маси. Амінокислоти розгалуженого ланцюга BCAA є основним матеріалом для побудови м'язів, підтримання синтезу білка і запобігання розпаду м'язової тканини, в той час як L-глютамін сприяє відновленню після фізичного навантаження та ефективному зростанню. Збалансоване поєднання компонентів взаємно підсилює їхню дію, забезпечуючи максимальний результат.
| Назва товару | БЦАА VPLab BCAA 8:1:1 Drink 300 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | 1 порція перед тренуванням. Розмішати 10 г (одна мірна ложка) у 200 мл води. Випити одразу після приготування. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не є лікарським засобом. Не рекомендуємо використовувати продукцію особам, які не досягли 18 років. Перед початком прийому будь-якого продукту обов'язково проконсультуйтеся у фахівця! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | VPLab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Велика Британія |
Write Your Own Review
1 порція перед тренуванням. Розмішати 10 г (одна мірна ложка) у 200 мл води. Випити одразу після приготування.
| в 100 гр | в порції | |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 390 ккал | 39 ккал |
| Енергетична цінність | 1658 кдж | 166 кдж |
| Жири | 0 гр | 0 гр |
| Вуглеводи | 4.2 гр | 0.4 гр |
| - з яких цукру | 0.2 гр | 0 гр |
| Харчові волокна | 0 гр | 0 гр |
| Білки | 90.5 гр | 9.1 гр |
| Сіль | 0 гр | 0 гр |
| L-лейцин | 56 гр | 5.6 гр |
| L-глютамін | 20.5 гр | 2 гр |
| L-ізолейцин | 7 гр | 0.7 гр |
| L-валін | 7 гр | 0.7 гр |
