Fruit Energy Bar 35 грамів
Попереднє
BCAA ENERGY - абсолютно новий продукт від NUTREND! Цей напій освіжить вас під час занять спортом або у вільний час.
Газований напій з високим вмістом незамінних розгалужених амінокислот (BCAA) та кофеїну і абсолютно без цукру! Ви оціните дію BCAA ENERGY, під час справ, які вимагають серйозної концентрації, таких як водіння або навчання. Напій збагачений вітамінами B3, B5, B6 та B12, які разом з іншими речовинами сприяють зниженню втоми.
| Назва товару | NUTREND BCAA Energy 330 мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, г | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Рідина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Вміст поживних речовин в одній порції:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Використовувати відразу після відкриття. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не є лікарським засобом. Не рекомендовано до вживання особам, які не досягли 18 років. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | NUTREND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Чехія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Використовувати відразу після відкриття.
Вміст поживних речовин в одній порції:
| BCAA ENERGY | 100 мл | 330 мл |
| L-лейцин | 758 мг | 2 501 мг |
| L-ізолейцин | 379 мг | 1 251 мг |
| L-валін | 379 мг | 1 251 мг |
| Таурин | 303 мг | 1 000 мг |
| Гліцин | 180 мг | 594 мг |
| Глюкуронолактон | 151 мг | 498 мг |
| Кофеїн | 30 мг | 100 мг |
| Ніацин (вітамін В3) | 4,8 мг = 30% * | 15,8 мг = 99% * |
| Пантотенова кислота | 1,8 мг = 30% * | 5,9 мг = 98% * |
| Вітамін В6 | 0,42 мг = 30% * | 1,4 мг = 100% * |
| Вітамін В12 | 0,75 мкг = 30% * | 2,5 мкг = 100% * |
| Цукор | 0 г | 0 г |
| * рекомендована добова норма | ||
