Стеклянная Бутылка 500 мл
Попереднє
Цей новий спортивний фруктовий батончик з надзвичайним смаком ідеально підходить для поповнення енергії - і не тільки під час фізичних навантажень! Батончик збагачений вітамінами С і Е та цинком, які підтримують імунітет, а також екстрактами виноградних кісточок та цукрової тростини.
Вміст фруктів надає цьому батончику високий вміст клітковини, робить його соковитим та зручним для жування, пропонуючи натуральний фруктовий смак.
| Назва товару | NUTREND Fruit Energy Bar 35 грамів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Батончик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Вміст поживних речовин в одній порції:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Їсти 1 батончик на день в якості харчової добавки. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не є лікарським засобом. Не рекомендовано до вживання особам, які не досягли 18 років. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | NUTREND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Чехія |
Їсти 1 батончик на день в якості харчової добавки.
Вміст поживних речовин в одній порції:
| FRUIT ENERGY BAR - Банан | 100 г | Батончик – 35 г |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1458 кДж/346 ккал | 510 кДж/121 ккал |
| Жири | 5,5 г | 1,9 г |
| з яких насичені жирні кислоти | 3,7 г | 1,3 г |
| Вуглеводи | 65,0 г | 22,8 г |
| з яких цукри | 40,0 г | 14,0 г |
| Клітковина | 14,0 г | 4,9 г |
| Білки | 2,0 г | 0,7 г |
| Сіль | 0 г | 0 г |
| Екстракт виноградної кісточки | 85 мг | 29,8 мг |
| Екстракт цукрової тростини | 18 мг | 6,3 мг |
| Вітамін C | 45,7 мг = 57 % * | 16 мг = 20 % * |
| Вітамін Е | 6,9 мг = 57 % * | 2,4 мг = 20 % * |
| Цинк | 5,7 мг = 57 % * | 2 мг = 20 % * |
