Nitric Boost 180 табл
Попереднє
Потужна суміш із біологічно цінних поживних, вітамінних та мінеральних компонентів від Optimum Nutrition стане на варті здоров'я та життєвого тонусу будь-якого сучасного чоловіка. Вибрати Opti-Men (150 табл.) – це зробити найкращий вибір, особливо, якщо Ви волієте піклуватися про своє здоров'я, але не завжди знаходите час у денному графіку для повноцінного, збалансованого прийому їжі. Список біологічно активних позицій у складі даного препарату ретельно підібраний розробниками для того, щоб підтримати функціонування всіх найважливіших систем внутрішніх органів, від роботи яких залежить імунітет, концентрація, витривалість, а також фізична та розумова активність чоловіка.
Головний упор був зроблений на амінокислотну, рослинну, антиоксидантну та ензимну складову. Таке рішення є максимально правильним з точки зору особливостей чоловічого організму, саме тому цей препарат здатний легко заповнити необхідну норму поживних речовин для забезпечення повноцінної життєдіяльності чоловіка.
| Назва товару | Вітамины для чоловіків Optimum Nutrition Opti-Men 150 табл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
Характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження покупців та без подальшої відповідальності. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Приймати від 1 до 3 капсул на день після їжі, запиваючи водою. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Не рекомендовано до вживання особам з індивідуальною непереносимістю компонентів продукту, вагітним та годуючим жінкам, особам до 18 років. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Optimum Nutrition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добова норма, % | |||
| Розмір порції: 3 таблетки | |||
| Вітамін А | 3000 мкг | 200 % | |
| Вітамін C | 300 мг | 500 % | |
| Вітамін D | 37,5 мкг | 375 % | |
| Вітамін E | 160 мг | 667 % | |
| Вітамін K | 75 мкг | 94 % | |
| Тиамін | 75 мг | 5000 % | |
| Рибофлавін | 75 мг | 4412 % | |
| Ніацин | 75 мг | 375 % | |
| Вітамін В6 | 50 мг | 2500 % | |
| Фолієва кислота | 1000 мкг | 150 % | |
| Вітамін В12 | 100 мкг | 1667 % | |
| Біотин | 300 мкг | 100 % | |
| Пантотенова кислота | 75 мг | 750 % | |
| Кальцій | 50 мг | 5 % | |
| Йод | 150 мкг | 100 % | |
| Магній | 80 мг | 20 % | |
| Цинк | 15 мг | 100 % | |
| Селен | 200 мкг | 286 % | |
| Мідь | 2 мг | 100 % | |
| Марганець | 2 мг | 100 % | |
| Хром | 120 мкг | 100 % | |
| Молібден | 80 мкг | 107 % | |
| Суміш амінокислот | 1 г | ||
| (L-аргінін, L-глутамін, L-валін, L-лейцин, L-ізолейцин, L-цистеїн, L-лізин, L-треонін) | |||
| Суміш Fito Men | 100 мг | ||
| (Порошок зеленого чаю (листя), гесперидин комплекс (фрукти), дезодорирований порошок часнику, екстракт виноградних кісточок, (стандартизований до 95% поліфенолів), суміш фруктів [апельсиновий порошок, ананасовий порошок, яблучний порошок, виноградний порошок, чорничний порошок, клюква (фрукти), папайя порошок, бузини порошок, чорна смородина порошок, ківі порошок], рослинні суміші [дикий ямс порошок (корінь), морква порошок (корінь), шпинат порошок (лист), кольрова капуста порошок (головка), Kale порошок (лист), брюсельська капуста порошок (їстівна головка), броколі порошок (вся рослина)]) | |||
| Суміш Viri Men | 50 мг | ||
| (Saw Palmetto екстракт (ягоди), Даміана екстракт (листя), екстракт женьшеню (корінь), екстракт гінкго білоба (лист), кропиви екстракт (листя), екстракт тикви (насіння)) | |||
| Суміш ферментів | 50 мг | ||
| (Папаїн, бромелайн, альфа-амілаза, ліпаза) | |||
| альфа-ліполієва кислота | 25 мг | ||
| PABA | 10 мг | ||
| Холін | 10 мг | ||
| Інозитол | 10 мг | ||
| Кремній | 5 мг | ||
| Бор | 2 мг | ||
| Лікопен | 500 мкг | ||
| Лютеїн | 500 мкг | ||
| Альфа каротин | 140 мкг | ||
| Ванадій | 100 мкг | ||
| Криптоксантин | 34 мкг | ||
| Зеаксантин | 28 мкг | ||

