Opti-Men 240 табл
Попереднє
Optimum Nutrition - один із найбільших ключових гравців у світі спортивного харчування. Opti-Men – один із найвідоміших продуктів від Optimum Nutrition, який призначений для забезпечення чоловічого організму всіма необхідними вітамінами та мінералами. Довгі роки персональні тренери та бодібілдери рекомендують використовувати дієтичні добавки для збільшення переваг тренування.
Одна річ, яку Ви повинні пам'ятати: більше половини успіху у правильному харчуванні! Тільки через активне поєднання регулярних тренувань, правильних продуктів та харчування можливе досягнення бажаного результату. Завжди варто докладати зусиль, щоб вітаміни правильно діяли. Якщо Ви шукаєте добавку, яка була б здатна збільшити м'язову масу, а Ваші щоденні тренування проходили б по максимуму, то Вам підійде Opti-Men як постійна дієтична добавка. Це буде найкращим вибором для Вас!
| Назва товару | Вітамины для чоловіків Optimum Nutrition Opti-Men 90 табл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
Характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження покупців та без подальшої відповідальності. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | По 1 таблетці 1-3 рази на добу під час їжі. Проте, якщо слідувати загальноприйнятим лікарським рекомендаціям щодо вживання вітамінів – краще приймати їх через 15-20 хвилин після їжі, запиваючи 1,5 склянками чистої негазованої води. Комплекс добре узгоджується з іншими видами спортивних добавок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Не рекомендовано до вживання особам з індивідуальною непереносимістю компонентів продукту, вагітним та годуючим жінкам, особам до 18 років. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Optimum Nutrition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добова норма, % | |||
| Розмір порції: 3 таблетки | |||
| Вітамін А | 3000 мкг | 200 % | |
| Вітамін C | 300 мг | 500 % | |
| Вітамін D | 37,5 мкг | 375 % | |
| Вітамін E | 160 мг | 667 % | |
| Вітамін K | 75 мкг | 94 % | |
| Тиамін | 75 мг | 5000 % | |
| Рибофлавін | 75 мг | 4412 % | |
| Ніацин | 75 мг | 375 % | |
| Вітамін В6 | 50 мг | 2500 % | |
| Фолієва кислота | 1000 мкг | 150 % | |
| Вітамін В12 | 100 мкг | 1667 % | |
| Біотин | 300 мкг | 100 % | |
| Пантотенова кислота | 75 мг | 750 % | |
| Кальцій | 50 мг | 5 % | |
| Йод | 150 мкг | 100 % | |
| Магній | 80 мг | 20 % | |
| Цинк | 15 мг | 100 % | |
| Селен | 200 мкг | 286 % | |
| Мідь | 2 мг | 100 % | |
| Марганець | 2 мг | 100 % | |
| Хром | 120 мкг | 100 % | |
| Молібден | 80 мкг | 107 % | |
| Суміш амінокислот | 1 г | ||
| (L-аргінін, L-глутамін, L-валін, L-лейцин, L-ізолейцин, L-цистеїн, L-лізин, L-треонін) | |||
| Суміш Fito Men | 100 мг | ||
| (Порошок зеленого чаю (листя), гесперидин комплекс (фрукти), дезодорирований порошок часнику, екстракт виноградних кісточок, (стандартизований до 95% поліфенолів), суміш фруктів [апельсиновий порошок, ананасовий порошок, яблучний порошок, виноградний порошок, чорничний порошок, клюква (фрукти), папайя порошок, бузини порошок, чорна смородина порошок, ківі порошок], рослинні суміші [дикий ямс порошок (корінь), морква порошок (корінь), шпинат порошок (лист), кольрова капуста порошок (головка), Kale порошок (лист), брюсельська капуста порошок (їстівна головка), броколі порошок (вся рослина)]) | |||
| Суміш Viri Men | 50 мг | ||
| (Saw Palmetto екстракт (ягоди), Даміана екстракт (листя), екстракт женьшеню (корінь), екстракт гінкго білоба (лист), кропиви екстракт (листя), екстракт тикви (насіння)) | |||
| Суміш ферментів | 50 мг | ||
| (Папаїн, бромелайн, альфа-амілаза, ліпаза) | |||
| альфа-ліполієва кислота | 25 мг | ||
| PABA | 10 мг | ||
| Холін | 10 мг | ||
| Інозитол | 10 мг | ||
| Кремній | 5 мг | ||
| Бор | 2 мг | ||
| Лікопен | 500 мкг | ||
| Лютеїн | 500 мкг | ||
| Альфа каротин | 140 мкг | ||
| Ванадій | 100 мкг | ||
| Криптоксантин | 34 мкг | ||
| Зеаксантин | 28 мкг | ||

