1 068 ₴
Немає у наявності
Артикул
7912
Гарантія якості
Super Omega 3-6-9 1200 мг 90 капс
Попереднє
Допомагає підтримувати:
• Серцево-судинне здоров'я ***
• Здоров'я мозку ***
• Здоров'я шкіри та здоров'я імунної системи
| Назва товару | Омега жири Country Life Ultra Omega 3-6-9 90 caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір порції, (капс, таб) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма випуску | Капсули | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації щодо застосування | Дорослі приймають по дві (2) капсули щодня. Для кращого використання візьміть із собою їжу. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застереження | Продукт не является лекарственным средством. Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Country Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Сполучені Штати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Дорослі приймають по дві (2) капсули щодня. Для кращого використання візьміть із собою їжу.
| Размір порції: 2 шт. | ||
| Порцій в упакорці: 45 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Калорій | 25 | |
| Калорій від жирів | 25 | |
| Всего жирів | 2,5 г | 4% * |
| Насичених жирів | 0,5 г | 3% * |
| Мононенасичений жир | 0,5 г | ** |
| Поліненасичені жири | 1,5 г | ** |
| холестерин | 6 мг | 2% * |
| білка | 0,5 г | 1% * |
| Вітамін Е (у вигляді змішаних токоферолів) | 20 МЕ | 67% |
| Концентрат риб'ячого жиру, забезпечуючий: | 800 мг | ** |
| EPA Eicosapentaenoic Acid) (Omega 3) | 240 мг | ** |
| DHA (докозагексаєнова кислота) (Omega 3) | 160 мг | ** |
| Олія оливкова олія | 800 мг | ** |
| GLA (гамма-ліноленова кислота) (Omega 6) | 152 мг | ** |
| зазвичай забезпечуючи: | ||
| Ліноленова кислота (Омега 6) | 270 мг | ** |
| Олеїнова кислота (Омега-9) | 109 мг | ** |
| Льняне масло | 800 мг | ** |
| забезпечення: ALA (альфа-ліноленова кислота) (Omega-3) | 424 мг |
** |
| зазвичай забезпечуючи: | ||
| Лінолева кислота (Омега-6) | 100 мг | ** |
| Олеїнова кислота (Омега-9) | 79 мг | ** |
| *Відсоток денної норми засновані на дієті 2000 калорій. ** Добова доза не визначена. |
||
